Телец — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | нейтралы | 963 | 893 | 279`922`213 | 1`430`050 | 290`677 | 1`484 | 0.37 | 0.09 | 229`714`283 | 23`981`559 | 30`804`785 | 31`922`923 |
| 2 | [FEAR] | 101 | 207 | 123`234`457 | 666`339 | 1`220`143 | 6`597 | 1.33 | 1.65 | 91`533`641 | 11`960`575 | 7`495`802 | 5`443`324 |
| 3 | [COALITIO] | 41 | 94 | 104`242`218 | 1`688`089 | 2`542`493 | 41`172 | 7.24 | 1.95 | 176`586`337 | 2`536`113 | 3`909`764 | 1`331`521 |
| 4 | [ULTRA] | 103 | 205 | 72`501`397 | 414`562 | 703`897 | 4`024 | 0.24 | 0.10 | 66`575`564 | 12`386`947 | 7`845`648 | 4`886`774 |
| 5 | [DRAGON] | 32 | 64 | 60`636`556 | 758`811 | 1`894`892 | 23`712 | 0.53 | 0.34 | 86`490`099 | 5`648`525 | 2`521`465 | 2`438`986 |
| 6 | [KBH] | 6 | 13 | 15`739`891 | 47`739 | 2`623`315 | 7`956 | 0.00 | 0.33 | 7`369`808 | 1`736`244 | 480`699 | 378`966 |
| 7 | [SSS] | 23 | 47 | 13`036`678 | 58`080 | 566`812 | 2`525 | 0.00 | 0.04 | 10`027`008 | 1`591`005 | 1`553`716 | 1`074`295 |
| 8 | [VTB] | 7 | 14 | 3`194`043 | 4`890 | 456`291 | 698 | 0.00 | 0.00 | 1`510`679 | 325`836 | 450`282 | 245`489 |
| 9 | [ARM] | 5 | 10 | 2`998`924 | 3`060 | 599`784 | 612 | 0.00 | 0.00 | 1`111`670 | 223`420 | 294`724 | 287`507 |
| 10 | [BBS] | 4 | 8 | 2`697`095 | 2`015 | 674`273 | 503 | 0.00 | 0.00 | 595`902 | 84`589 | 258`796 | 51`052 |
| 11 | [BUGS] | 2 | 4 | 2`654`890 | 3`234 | 1`327`445 | 1`617 | 0.00 | 0.00 | 1`117`648 | 481`446 | 143`399 | 169`393 |
| 12 | [BFG] | 6 | 12 | 2`569`630 | 3`338 | 428`271 | 556 | 0.00 | 0.00 | 1`177`502 | 232`028 | 392`738 | 218`971 |
| 13 | [NBD] | 3 | 6 | 2`432`122 | 6`375 | 810`707 | 2`125 | 0.00 | 0.33 | 1`059`577 | 38`065 | 216`079 | 167`886 |
| 14 | [DIGGER] | 1 | 2 | 2`189`510 | 89 | 2`189`510 | 89 | 0.00 | 1.00 | 846`158 | 407`273 | 46`821 | 383`179 |
| 15 | [DADA] | 1 | 0 | 1`576`154 | 62 | 1`576`154 | 62 | 0.00 | 0.00 | 32`394 | 11`638 | 11`129 | 3`425 |
| 16 | [NEAL] | 1 | 2 | 1`505`682 | 136 | 1`505`682 | 136 | 0.00 | 0.00 | 1`472`330 | 1`371`131 | 64`911 | 22`738 |
| 17 | [EVEREST] | 4 | 8 | 1`481`961 | 5`753 | 370`490 | 1`438 | 0.00 | 0.00 | 1`108`091 | 178`841 | 252`731 | 101`157 |
| 18 | [STAR] | 2 | 4 | 1`260`148 | 4`425 | 630`074 | 2`212 | 0.00 | 0.00 | 780`149 | 114`798 | 114`380 | 108`423 |
| 19 | [X3] | 4 | 7 | 1`255`490 | 1`038 | 313`872 | 259 | 0.00 | 0.00 | 540`031 | 152`779 | 209`320 | 74`184 |
| 20 | [KDA] | 3 | 6 | 1`210`018 | 713 | 403`339 | 237 | 0.00 | 0.00 | 306`289 | 3`416 | 182`905 | 48`646 |
