логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Волк — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | следующая | последняя
1 san_sanch 4.312.2 aphi 14`421`389 +6`566 44`557.60 0.00 0.00 2.40 142 III 4`688`202 122`731 98`805 10`906
2 san_sanch 4.146.4 klandai 14`421`389 +6`566 44`557.60 0.00 0.00 2.40 142 III 4`688`202 122`731 98`805 10`906
3 expresso 4.770.1 Ama2 11`457`262 +74 325.52 0.00 0.00 2.02 59 III 430`471 258`826 47`877 91`216
4 expresso 4.770.2 Ama3 11`457`262 +74 325.52 0.00 0.00 2.02 59 III 430`471 258`826 47`877 91`216
5 Quistis 4.224.1 Balamb 4`098`646 -185 56.32 0.00 0.00 2.90 87 III 907`806 121`022 40`980 740`172
6 Quistis 4.116.6 Timber 4`098`646 -185 56.32 0.00 0.00 2.90 87 III 907`806 121`022 40`980 740`172
7 MexicanoCanalla 4.298.6 Avidez 3`613`483 -172 91.52 0.00 0.00 1.77 84 III 853`315 123`242 40`275 680`646
8 MexicanoCanalla 4.341.1 rabia 3`613`483 -172 91.52 0.00 0.00 1.77 84 III 853`315 123`242 40`275 680`646
9 sanya88 4.118.6 KL-2 3`338`352 -100`563 111`425.00 0.00 0.00 17.02 165 III 11`372`199 17`030 187`348 25`321
10 sanya88 4.61.3 KL-1 3`338`352 -100`563 111`425.00 0.00 0.00 17.02 165 III 11`372`199 17`030 187`348 25`321
11 sanya88 4.44.3 MimicryTower11 3`338`352 -100`563 111`425.00 0.00 0.00 17.02 165 III 11`372`199 17`030 187`348 25`321
12 Ferling 4.121.4 SATURN 3`024`112 +133 832.88 0.00 0.00 5.30 44 III 300`820 18`870 131`135 67`527
13 Ferling 4.24.4 ORION 3`024`112 +133 832.88 0.00 0.00 5.30 44 III 300`820 18`870 131`135 67`527
14 harimatahari 4.324.1 col-matahari 2`355`191 -70 8.69 0.00 0.00 2.77 72 III 605`894 292`640 46`030 266`355
15 harimatahari 4.324.2 col--matahari 2`355`191 -70 8.69 0.00 0.00 2.77 72 III 605`894 292`640 46`030 266`355
16 robur 4.175.6 ukma 2`044`661 +478 34`424.90 0.00 0.00 11.85 140 III 4`196`828 516`806 140`427 97`105
17 robur 4.213.5 redjka 2`044`661 +478 34`424.90 0.00 0.00 11.85 140 III 4`196`828 516`806 140`427 97`105
18 chinganchuk 4.284.4 ALYASKA 1`959`377 -68 87.26 0.00 0.00 1.39 45 III 313`877 7`678 53`355 244`118
19 chinganchuk 4.354.2 NEVADA 1`959`377 -68 87.26 0.00 0.00 1.39 45 III 313`877 7`678 53`355 244`118
20 LexLuthor 4.191.3 Blackops 1`904`239 +495 674.69 0.00 0.00 12.23 36 III 209`905 33`027 60`390 49`019

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0133 сек.
Кеш заполнен на 24%
Пик памяти 1.69 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]