№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
701 | SPDC | 4.805.2 | VARTEX2 | 95`058 | -1 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 24 | III | 41`674 | 12`897 | 13`515 | 10`723 |
702 | grinhor | 4.85.2 | nyrcity2 | 331`917 | -2 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 26 | III | 98`095 | 12`866 | 65`325 | 15`452 |
703 | grinhor | 4.21.2 | nyrcity1 | 331`917 | -2 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 26 | III | 98`095 | 12`866 | 65`325 | 15`452 |
704 | vico | 4.43.3 | vco | 355`973 | -2 | 96.78 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 26 | III | 91`839 | 12`863 | 55`685 | 13`613 |
705 | vico | 4.75.1 | rul | 355`973 | -2 | 96.78 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 26 | III | 91`839 | 12`863 | 55`685 | 13`613 |
706 | MrDrew | 4.334.3 | UkrNIIVE | 272`970 | -5 | 72.09 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 25 | III | 82`417 | 12`802 | 38`430 | 23`976 |
707 | VORT3X | 4.666.3 | VORT3X1 | 279`190 | -2 | 137.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 84`363 | 12`796 | 38`525 | 19`265 |
708 | VORT3X | 4.666.2 | VORT3X2 | 279`190 | -2 | 137.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 84`363 | 12`796 | 38`525 | 19`265 |
709 | indigol | 4.39.6 | viera | 297`432 | -2 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 70`431 | 12`784 | 45`273 | 8`448 |
710 | indigol | 4.24.3 | vidnea | 297`432 | -2 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 70`431 | 12`784 | 45`273 | 8`448 |
711 | War_Peace | 4.424.1 | Paladin-s | 177`095 | -1 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 24 | III | 70`591 | 12`759 | 49`525 | 7`750 |
712 | War_Peace | 4.425.5 | Mels2 | 177`095 | -1 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 24 | III | 70`591 | 12`759 | 49`525 | 7`750 |
713 | Sacateca | 4.277.5 | DrumNBass | 312`109 | -2 | 65.22 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 25 | III | 89`063 | 12`658 | 57`945 | 11`938 |
714 | Sacateca | 4.342.6 | DaZdraPerMa | 312`109 | -2 | 65.22 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 25 | III | 89`063 | 12`658 | 57`945 | 11`938 |
715 | 3ef | 4.108.2 | Xytop | 307`585 | -2 | 184.67 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 27 | III | 100`460 | 12`601 | 56`260 | 13`133 |
716 | 3ef | 4.98.2 | Cuba | 307`585 | -2 | 184.67 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 27 | III | 100`460 | 12`601 | 56`260 | 13`133 |
717 | 2maza18 | 4.378.6 | Speed2 | 333`357 | -1 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 70`756 | 12`591 | 53`110 | 4`304 |
718 | 2maza18 | 4.342.3 | Speed | 333`357 | -1 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 70`756 | 12`591 | 53`110 | 4`304 |
719 | Alexvil | 4.412.2 | moeasota | 241`432 | -1 | 59.35 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 87`250 | 12`464 | 61`725 | 7`126 |
720 | Alexvil | 4.428.5 | tsitadeli | 241`432 | -1 | 59.35 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 87`250 | 12`464 | 61`725 | 7`126 |
721 | ComData | 4.177.6 | Riker | 476`312 | -9 | 312.74 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 31 | III | 157`566 | 12`394 | 60`445 | 53`454 |
722 | ComData | 4.176.4 | Picard | 476`312 | -9 | 312.74 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 31 | III | 157`566 | 12`394 | 60`445 | 53`454 |
723 | Bone12 | 4.361.5 | Edwards | 225`634 | -1 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 24 | III | 72`880 | 12`297 | 47`530 | 11`108 |
724 | Bone12 | 4.405.3 | Dyess | 225`634 | -1 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 24 | III | 72`880 | 12`297 | 47`530 | 11`108 |
725 | GenioBuono | 4.73.2 | terreno | 315`171 | -1 | 37.16 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 25 | III | 79`563 | 12`211 | 56`682 | 6`954 |
726 | GenioBuono | 4.135.4 | dacia | 315`171 | -1 | 37.16 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 25 | III | 79`563 | 12`211 | 56`682 | 6`954 |
727 | dikiyfen | 4.179.2 | DDD4 | 341`451 | -1 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 26 | III | 94`904 | 12`092 | 54`544 | 5`768 |
728 | dikiyfen | 4.201.3 | Dom-2 | 341`451 | -1 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 26 | III | 94`904 | 12`092 | 54`544 | 5`768 |
729 | Illbesen | 4.88.5 | DachaMoja | 340`547 | -2 | 299.47 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 29 | III | 132`514 | 12`084 | 74`020 | 16`463 |
730 | Illbesen | 4.88.6 | ledman | 340`547 | -2 | 299.47 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 29 | III | 132`514 | 12`084 | 74`020 | 16`463 |
731 | onreik | 4.180.2 | NewTero | 264`927 | -1 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 24 | III | 74`010 | 11`875 | 52`816 | 7`282 |
732 | onreik | 4.205.4 | TwoLand | 264`927 | -1 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 24 | III | 74`010 | 11`875 | 52`816 | 7`282 |
733 | mixbmw | 4.188.2 | Njva587a | 377`869 | -9 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 27 | III | 107`580 | 11`853 | 53`020 | 41`142 |
734 | mixbmw | 4.189.3 | Ninova587 | 377`869 | -9 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 27 | III | 107`580 | 11`853 | 53`020 | 41`142 |
735 | Egor001 | 4.323.4 | VORAN | 172`255 | -1 | 196.05 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 24 | III | 75`755 | 11`821 | 38`550 | 5`779 |
736 | KIT | 4.271.4 | large | 245`838 | -4 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 24 | III | 74`271 | 11`816 | 36`120 | 24`699 |
737 | zubids | 4.167.6 | nora2 | 158`270 | -1 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 22 | III | 57`650 | 11`794 | 40`130 | 5`655 |
738 | zubids | 4.420.2 | nora3 | 158`270 | -1 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 22 | III | 57`650 | 11`794 | 40`130 | 5`655 |
739 | Turkababa | 4.3.5 | Waterdeep | 323`656 | -3 | 94.94 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 26 | III | 91`929 | 11`770 | 53`245 | 17`421 |
740 | Turkababa | 4.22.6 | Tantras | 323`656 | -3 | 94.94 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 26 | III | 91`929 | 11`770 | 53`245 | 17`421 |
741 | ajvbxwifi | 4.14.4 | 112-1111111 | 372`206 | -5 | 264.71 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 28 | III | 116`776 | 11`720 | 53`247 | 25`338 |
742 | ajvbxwifi | 4.501.6 | zzzm | 372`206 | -5 | 264.71 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 28 | III | 116`776 | 11`720 | 53`247 | 25`338 |
743 | dieselman | 4.104.3 | 4-725-1 | 167`387 | -1 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 24 | III | 71`009 | 11`717 | 51`065 | 5`119 |
744 | dieselman | 4.106.5 | 3-15-1 | 167`387 | -1 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 24 | III | 71`009 | 11`717 | 51`065 | 5`119 |
745 | Nord001 | 4.250.5 | Nord003 | 242`101 | -2 | 92.55 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 26 | III | 96`697 | 11`714 | 63`935 | 11`793 |
746 | Nord001 | 4.151.3 | Nord002 | 242`101 | -2 | 92.55 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 26 | III | 96`697 | 11`714 | 63`935 | 11`793 |
747 | GAGAJ | 4.307.4 | GGJJJ | 235`195 | -2 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 78`655 | 11`612 | 49`470 | 17`295 |
748 | GAGAJ | 4.307.5 | GGJJ | 235`195 | -2 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 78`655 | 11`612 | 49`470 | 17`295 |
749 | igorkow | 4.217.4 | igorkow-1 | 463`756 | -5 | 281.87 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 29 | III | 130`108 | 11`603 | 60`250 | 30`068 |
750 | igorkow | 4.217.3 | igorkow | 463`756 | -5 | 281.87 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 29 | III | 130`108 | 11`603 | 60`250 | 30`068 |
