№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
701 | _321_ | 4.178.4 | 2SCE | 236`595 | -7 | 255.35 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 30 | III | 135`312 | 37`502 | 50`228 | 22`047 |
702 | Logun | 4.35.3 | Straz | 299`732 | -2 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`981 | 2`936 | 53`073 | 8`560 |
703 | Logun | 4.60.1 | OSa | 299`732 | -2 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`981 | 2`936 | 53`073 | 8`560 |
704 | Danjos | 4.106.1 | Hetzer | 255`035 | -1 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 22 | III | 59`828 | 2`853 | 47`791 | 6`284 |
705 | Danjos | 4.327.6 | 4au | 255`035 | -1 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 22 | III | 59`828 | 2`853 | 47`791 | 6`284 |
706 | Romashka_13 | 4.115.4 | Rome | 179`354 | 0 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 19 | III | 36`979 | 602 | 30`979 | 4`656 |
707 | Romashka_13 | 4.115.3 | Roma | 179`354 | 0 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 19 | III | 36`979 | 602 | 30`979 | 4`656 |
708 | abgreid340 | 4.112.4 | abgreid1 | 175`614 | -1 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 17 | III | 29`412 | 798 | 21`858 | 5`052 |
709 | Evgenij_R | 4.102.1 | Evgenij | 180`175 | -1 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 18 | III | 32`253 | 764 | 23`022 | 6`064 |
710 | PlanetaTyler | 4.16.4 | Rout | 196`684 | 0 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 19 | III | 41`832 | 1`493 | 35`007 | 3`898 |
711 | PlanetaTyler | 4.310.4 | Durden | 196`684 | 0 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 19 | III | 41`832 | 1`493 | 35`007 | 3`898 |
712 | Rachid_1979 | 4.13.5 | Akkad | 180`103 | -1 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 19 | III | 35`967 | 2`380 | 27`631 | 5`298 |
713 | vladislavi | 4.275.3 | JOMOLUNGA | 307`085 | -2 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 25 | III | 79`343 | 14`476 | 52`544 | 10`040 |
714 | vladislavi | 4.172.6 | Everest | 307`085 | -2 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 25 | III | 79`343 | 14`476 | 52`544 | 10`040 |
715 | Kinomeh | 4.125.4 | pilimpimpim | 319`322 | -1 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 64`373 | 7`180 | 51`987 | 4`970 |
716 | Kinomeh | 4.77.3 | piupiu | 319`322 | -1 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 64`373 | 7`180 | 51`987 | 4`970 |
717 | Uxman | 4.66.5 | Elite | 179`962 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 42`917 | 3`296 | 35`432 | 4`089 |
718 | Uxman | 4.34.5 | Nova | 179`962 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 42`917 | 3`296 | 35`432 | 4`089 |
719 | voranerpalermo | 4.147.2 | Napoli | 334`054 | -1 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 65`386 | 1`465 | 58`910 | 4`291 |
720 | voranerpalermo | 4.177.4 | Neapol | 334`054 | -1 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 65`386 | 1`465 | 58`910 | 4`291 |
721 | gjghhjh | 4.58.4 | 250 | 320`197 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 63`261 | 5`244 | 53`240 | 4`776 |
722 | gjghhjh | 4.126.4 | gof | 320`197 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 63`261 | 5`244 | 53`240 | 4`776 |
723 | SliselGrover | 4.219.2 | Kryva | 328`541 | 0 | 155.02 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 26 | III | 91`281 | 10`735 | 58`635 | 6`409 |
724 | SliselGrover | 4.234.1 | drygva | 328`541 | 0 | 155.02 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 26 | III | 91`281 | 10`735 | 58`635 | 6`409 |
725 | Budgold | 4.600.6 | Komarra | 196`969 | -1 | 162.77 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 80`267 | 7`733 | 49`080 | 7`177 |
726 | Budgold | 4.225.1 | Pol | 196`969 | -1 | 162.77 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 80`267 | 7`733 | 49`080 | 7`177 |
727 | sinuv | 4.83.5 | 222222_964 | 240`625 | -2 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 69`812 | 9`137 | 44`293 | 9`969 |
728 | sinuv | 4.222.4 | 3333333 | 240`625 | -2 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 69`812 | 9`137 | 44`293 | 9`969 |
729 | PDM | 4.368.3 | Lutsk3 | 240`520 | -1 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 21 | III | 49`512 | 2`959 | 42`885 | 3`333 |
730 | PDM | 4.368.2 | Lutsk2 | 240`520 | -1 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 21 | III | 49`512 | 2`959 | 42`885 | 3`333 |
731 | MIRAY | 4.307.6 | AYR | 149`521 | -1 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 21 | III | 48`096 | 3`777 | 37`590 | 6`608 |
732 | nudotik | 4.325.1 | 002 | 202`513 | -2 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 24 | III | 76`629 | 6`252 | 63`037 | 7`299 |
733 | nudotik | 4.325.2 | 003 | 202`513 | -2 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 24 | III | 76`629 | 6`252 | 63`037 | 7`299 |
734 | ViktorTamm | 4.70.6 | Mozg | 297`286 | -2 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 70`491 | 6`933 | 50`920 | 8`405 |
735 | ViktorTamm | 4.69.2 | derevnja | 297`286 | -2 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 70`491 | 6`933 | 50`920 | 8`405 |
736 | eksten | 4.228.6 | 666-5 | 205`390 | 0 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 22 | III | 60`752 | 7`436 | 47`255 | 4`506 |
737 | eksten | 4.238.6 | 666-4 | 205`390 | 0 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 22 | III | 60`752 | 7`436 | 47`255 | 4`506 |
738 | larshink | 4.149.2 | kipr | 285`506 | -1 | 48.71 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 21 | III | 53`205 | 2`026 | 39`980 | 6`328 |
739 | larshink | 4.233.4 | kyba | 285`506 | -1 | 48.71 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 21 | III | 53`205 | 2`026 | 39`980 | 6`328 |
740 | HybridSandrOne | 4.6.3 | HybridSandr1 | 156`519 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 17 | III | 28`260 | 900 | 22`515 | 4`801 |
741 | moxitoborw | 4.289.5 | omaxo1 | 158`384 | 0 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 17 | III | 28`054 | 76 | 22`382 | 5`292 |
742 | moxitoborw | 4.289.4 | omaxo2 | 158`384 | 0 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 17 | III | 28`054 | 76 | 22`382 | 5`292 |
743 | Kalxoz | 4.753.3 | LOGDOG | 185`671 | -1 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 44`685 | 4`259 | 33`165 | 6`879 |
744 | Kalxoz | 4.753.2 | Pepelnica | 185`671 | -1 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 44`685 | 4`259 | 33`165 | 6`879 |
745 | ironfire | 4.320.6 | Ironvillage | 204`766 | 0 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 65`719 | 6`195 | 54`022 | 4`289 |
746 | ironfire | 4.340.3 | Ironarx | 204`766 | 0 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 65`719 | 6`195 | 54`022 | 4`289 |
747 | seregarus2010 | 4.162.2 | DANGER | 290`127 | -2 | 187.86 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 25 | III | 82`577 | 3`145 | 49`972 | 10`674 |
748 | seregarus2010 | 4.215.3 | RANSHO | 290`127 | -2 | 187.86 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 25 | III | 82`577 | 3`145 | 49`972 | 10`674 |
749 | Zikkon | 4.303.2 | INST2 | 171`248 | 0 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 18 | III | 34`480 | 1`210 | 29`400 | 3`681 |
750 | Zikkon | 4.303.1 | INST | 171`248 | 0 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 18 | III | 34`480 | 1`210 | 29`400 | 3`681 |
