№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
801 | Dampire6 | 4.273.2 | HELL-10 | 350`826 | -2 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 67`771 | 4`001 | 57`265 | 4`439 |
802 | redpanda1 | 4.374.6 | TATA | 139`050 | -4 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 67`775 | 15`592 | 42`540 | 9`628 |
803 | redpanda1 | 4.287.6 | OTTONEL | 139`050 | -4 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 67`775 | 15`592 | 42`540 | 9`628 |
804 | svarog__1 | 4.3.6 | Aksap | 296`593 | -4 | 70.34 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 67`867 | 2`832 | 47`680 | 10`321 |
805 | svarog__1 | 4.37.1 | aksap2 | 296`593 | -4 | 70.34 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 67`867 | 2`832 | 47`680 | 10`321 |
806 | Mrek | 4.30.4 | Varsy | 189`776 | -2 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 67`884 | 13`130 | 47`279 | 7`304 |
807 | Mrek | 4.99.2 | Raty | 189`776 | -2 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 67`884 | 13`130 | 47`279 | 7`304 |
808 | Sizzling | 4.185.3 | megatron | 181`529 | -9 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 67`889 | 5`978 | 43`750 | 18`128 |
809 | Sizzling | 4.373.6 | shoko | 181`529 | -9 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 67`889 | 5`978 | 43`750 | 18`128 |
810 | juliannas11 | 4.372.5 | Koachva | 184`451 | -4 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 67`989 | 10`761 | 46`515 | 8`555 |
811 | juliannas11 | 4.372.6 | Apatit | 184`451 | -4 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 67`989 | 10`761 | 46`515 | 8`555 |
812 | Fuchik | 4.2.2 | hata33 | 326`258 | -4 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 23 | III | 67`998 | 4`666 | 50`180 | 8`571 |
813 | Fuchik | 4.128.5 | hata2 | 326`258 | -4 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 23 | III | 67`998 | 4`666 | 50`180 | 8`571 |
814 | QDM | 4.256.2 | QDM1 | 163`295 | -2 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`245 | 7`893 | 54`210 | 5`327 |
815 | QDM | 4.308.5 | QDM2 | 163`295 | -2 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`245 | 7`893 | 54`210 | 5`327 |
816 | Garfild21 | 4.4.4 | Garfild212 | 389`652 | -7 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`350 | 2`237 | 51`178 | 14`929 |
817 | Garfild21 | 4.64.3 | Garfild211 | 389`652 | -7 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`350 | 2`237 | 51`178 | 14`929 |
818 | dalinfein | 4.72.4 | 12121 | 184`684 | -2 | 87.95 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`351 | 9`808 | 45`088 | 4`660 |
819 | dalinfein | 4.417.2 | 3333111 | 184`684 | -2 | 87.95 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`351 | 9`808 | 45`088 | 4`660 |
820 | Barsik_ua | 4.301.1 | barbaris | 447`068 | -25 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`563 | 0 | 31`372 | 36`923 |
821 | Barsik_ua | 4.301.2 | buga-ga2 | 447`068 | -25 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`563 | 0 | 31`372 | 36`923 |
822 | alexu195 | 4.586.2 | Alexu195-2 | 323`077 | -5 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 23 | III | 68`631 | 1`939 | 49`020 | 11`005 |
823 | alexu195 | 4.586.1 | alexu195-1 | 323`077 | -5 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 23 | III | 68`631 | 1`939 | 49`020 | 11`005 |
824 | marblsya | 4.146.6 | vblpeyyadu | 286`449 | -7 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`635 | 6`053 | 45`380 | 14`719 |
825 | marblsya | 4.153.1 | vblh | 286`449 | -7 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`635 | 6`053 | 45`380 | 14`719 |
826 | zenonIk | 4.10.3 | 611ika | 285`154 | -4 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`666 | 8`634 | 48`385 | 10`312 |
827 | zenonIk | 4.4.5 | ika | 285`154 | -4 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`666 | 8`634 | 48`385 | 10`312 |
828 | longer777 | 4.335.2 | Konstantinopl | 314`401 | -2 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`743 | 6`284 | 52`781 | 6`367 |
829 | longer777 | 4.335.4 | Odessa777 | 314`401 | -2 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`743 | 6`284 | 52`781 | 6`367 |
830 | Ulibakha | 4.436.2 | Proton_955 | 154`053 | -1 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`791 | 6`948 | 49`630 | 3`637 |
831 | Ulibakha | 4.432.5 | Neytron | 154`053 | -1 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`791 | 6`948 | 49`630 | 3`637 |
832 | TideGreen | 4.477.2 | Gnomy | 255`644 | -4 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 68`813 | 1`928 | 58`040 | 7`774 |
833 | TideGreen | 4.454.1 | Independence | 255`644 | -4 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 68`813 | 1`928 | 58`040 | 7`774 |
834 | RiftWalker | 4.212.5 | Destruction | 222`896 | -9 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`959 | 7`536 | 44`905 | 16`021 |
835 | RiftWalker | 4.639.1 | Ignite | 222`896 | -9 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`959 | 7`536 | 44`905 | 16`021 |
836 | Logun | 4.35.3 | Straz | 299`527 | -4 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`981 | 2`936 | 53`073 | 8`560 |
837 | Logun | 4.60.1 | OSa | 299`527 | -4 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`981 | 2`936 | 53`073 | 8`560 |
838 | Alexei_Putilin | 4.378.2 | Fili | 208`464 | -1 | 138.71 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 23 | III | 69`117 | 2`523 | 48`220 | 4`503 |
839 | Alexei_Putilin | 4.273.4 | Cherkiozovo | 208`464 | -1 | 138.71 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 23 | III | 69`117 | 2`523 | 48`220 | 4`503 |
840 | IT48 | 4.287.4 | lipetsk48ru | 301`834 | -4 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 23 | III | 69`191 | 5`035 | 47`053 | 9`346 |
841 | IT48 | 4.280.4 | 48RUSS | 301`834 | -4 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 23 | III | 69`191 | 5`035 | 47`053 | 9`346 |
842 | Straszidlo | 4.76.1 | Wawoz | 166`026 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 69`308 | 423 | 63`736 | 5`149 |
843 | Straszidlo | 4.82.5 | Dol | 166`026 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 69`308 | 423 | 63`736 | 5`149 |
844 | VK3601 | 4.329.3 | Bcex-Botpy | 306`499 | -12 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 23 | III | 69`351 | 151 | 46`950 | 19`601 |
845 | VK3601 | 4.318.5 | WOT-RU | 306`499 | -12 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 23 | III | 69`351 | 151 | 46`950 | 19`601 |
846 | lufi48 | 4.407.1 | lis3 | 302`266 | -2 | 177.56 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 69`607 | 4`204 | 41`625 | 6`022 |
847 | lufi48 | 4.414.2 | lis2 | 302`266 | -2 | 177.56 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 69`607 | 4`204 | 41`625 | 6`022 |
848 | mt_p | 4.180.5 | decision | 293`568 | -1 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 23 | III | 69`753 | 3`436 | 58`617 | 4`873 |
849 | mt_p | 4.150.6 | 010010110 | 293`568 | -1 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 23 | III | 69`753 | 3`436 | 58`617 | 4`873 |
850 | sinuv | 4.83.5 | 222222_964 | 240`272 | -5 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 69`812 | 9`137 | 44`293 | 9`969 |
