логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Волк — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | следующая | последняя
1001 PHLURO 4.19.5 PHLUORO 390`563 -3 120.30 0.00 0.00 1.77 27 III 102`654 5`135 50`236 35`253
1002 PHLURO 4.82.4 PHLUROS 390`563 -3 120.30 0.00 0.00 1.77 27 III 102`654 5`135 50`236 35`253
1003 ZaurM 4.30.1 Minchikago 175`316 -2 112.42 0.00 0.00 1.77 23 III 65`778 1`120 50`250 3`166
1004 ZaurM 4.272.3 Minqechaur 175`316 -2 112.42 0.00 0.00 1.77 23 III 65`778 1`120 50`250 3`166
1005 9udjat9 4.259.6 kalika2 268`708 -2 5.96 0.00 0.00 1.51 22 III 58`111 731 50`255 6`529
1006 9udjat9 4.120.1 udjat3 268`708 -2 5.96 0.00 0.00 1.51 22 III 58`111 731 50`255 6`529
1007 Mestislav1 4.79.2 raz 284`081 -3 49.29 0.00 0.00 1.51 25 III 83`434 18`635 50`255 9`615
1008 Mestislav1 4.153.6 dva_594 284`081 -3 49.29 0.00 0.00 1.51 25 III 83`434 18`635 50`255 9`615
1009 sergiorossi 4.745.1 smart 548`904 -2 143.47 0.00 0.00 1.77 31 III 146`285 29`283 50`285 52`370
1010 sergiorossi 4.694.2 mediasmart 548`904 -2 143.47 0.00 0.00 1.77 31 III 146`285 29`283 50`285 52`370
1011 trialist3 4.206.5 murkina-fasenda 307`291 -2 1`654.86 0.00 0.00 1.77 41 III 271`468 21`366 50`300 34`316
1012 trialist3 4.206.6 ZMIEVSKOY-KLAN 307`291 -2 1`654.86 0.00 0.00 1.77 41 III 271`468 21`366 50`300 34`316
1013 BadLos 4.121.3 Farm2 374`273 -4 24.09 0.00 0.00 1.51 25 III 85`313 16`707 50`362 15`835
1014 BadLos 4.121.5 Farm3 374`273 -4 24.09 0.00 0.00 1.51 25 III 85`313 16`707 50`362 15`835
1015 Filya21 4.66.6 hom2 381`243 -4 0.00 0.00 0.00 1.51 23 III 65`086 3`382 50`363 11`341
1016 Filya21 4.68.5 hom 381`243 -4 0.00 0.00 0.00 1.51 23 III 65`086 3`382 50`363 11`341
1017 2152 4.66.4 zem2 381`253 -4 0.00 0.00 0.00 1.51 23 III 65`292 3`568 50`383 11`341
1018 2152 4.67.3 zem 381`253 -4 0.00 0.00 0.00 1.51 23 III 65`292 3`568 50`383 11`341
1019 gert911 4.190.3 gerta2 210`693 -2 128.87 0.00 0.00 1.77 25 III 85`870 15`199 50`433 7`351
1020 gert911 4.246.3 gerta1 210`693 -2 128.87 0.00 0.00 1.77 25 III 85`870 15`199 50`433 7`351
1021 Wintermen 4.310.5 Wintoria2 726`261 -1 52.85 0.00 0.00 1.77 33 III 177`830 2`983 50`460 119`102
1022 Wintermen 4.310.6 Wintoria1 726`261 -1 52.85 0.00 0.00 1.77 33 III 177`830 2`983 50`460 119`102
1023 sspss 4.345.1 ds1 1`108`243 -1 111.22 0.00 0.00 9.08 41 III 265`235 15`668 50`650 187`795
1024 sspss 4.345.6 ds2 1`108`243 -1 111.22 0.00 0.00 9.08 41 III 265`235 15`668 50`650 187`795
1025 monstr284 4.373.4 ROP 365`496 -4 3.66 0.00 0.00 1.51 24 III 70`249 15`438 50`698 3`747
1026 monstr284 4.370.5 Tor_668 365`496 -4 3.66 0.00 0.00 1.51 24 III 70`249 15`438 50`698 3`747
1027 igusik66 4.282.4 IVS1 228`279 -1 114.37 0.00 0.00 1.77 26 III 91`302 15`318 50`765 13`782
1028 igusik66 4.283.6 IVS2 228`279 -1 114.37 0.00 0.00 1.77 26 III 91`302 15`318 50`765 13`782
1029 drakon100776 4.280.1 LEGENDA 240`802 -2 166.06 0.00 0.00 2.02 26 III 89`379 11`151 50`775 10`847
1030 Laser13 4.382.2 ut2 814`949 -1 44.27 0.00 0.00 3.53 35 III 196`422 2`559 50`775 138`661
1031 Laser13 4.382.1 uv7 814`949 -1 44.27 0.00 0.00 3.53 35 III 196`422 2`559 50`775 138`661
1032 pohmelniy 4.85.1 fbb2 319`620 -2 102.61 0.00 0.00 1.77 28 III 109`617 21`886 50`840 26`630
1033 pohmelniy 4.21.1 fbb1 319`620 -2 102.61 0.00 0.00 1.77 28 III 109`617 21`886 50`840 26`630
1034 Levin91 4.79.5 levinCity 244`596 -1 6.68 0.00 0.00 1.77 25 III 87`715 15`714 50`860 20`473
1035 Levin91 4.85.5 levigorodok 244`596 -1 6.68 0.00 0.00 1.77 25 III 87`715 15`714 50`860 20`473
1036 sovage 4.235.6 Disneyland2 271`071 -3 27.30 0.00 0.00 1.51 22 III 60`324 2`594 50`915 4`085
1037 sovage 4.143.2 asdasdas 271`071 -3 27.30 0.00 0.00 1.51 22 III 60`324 2`594 50`915 4`085
1038 ViktorTamm 4.70.6 Mozg 297`042 -3 42.33 0.00 0.00 1.51 24 III 70`491 6`933 50`920 8`405
1039 ViktorTamm 4.69.2 derevnja 297`042 -3 42.33 0.00 0.00 1.51 24 III 70`491 6`933 50`920 8`405
1040 CrossDoubleFire 4.419.3 Cross3 443`918 -3 4.58 0.00 0.00 1.39 23 III 63`749 6`099 50`974 6`218
1041 CrossDoubleFire 4.385.6 Cross2 443`918 -3 4.58 0.00 0.00 1.39 23 III 63`749 6`099 50`974 6`218
1042 Dizmaster 4.267.1 Express 179`218 -1 34.48 0.00 0.00 1.77 24 III 78`125 5`628 51`000 18`049
1043 Dizmaster 4.283.1 Dux 179`218 -1 34.48 0.00 0.00 1.77 24 III 78`125 5`628 51`000 18`049
1044 vvvs 4.345.4 vmv1 311`252 -3 11.11 0.00 0.00 1.51 22 III 61`815 3`458 51`009 6`237
1045 vvvs 4.345.5 vmv2 311`252 -3 11.11 0.00 0.00 1.51 22 III 61`815 3`458 51`009 6`237
1046 iTex 4.220.3 iTexno 251`007 -3 23.50 0.00 0.00 1.51 24 III 70`143 10`813 51`040 5`940
1047 iTex 4.272.5 iTexn 251`007 -3 23.50 0.00 0.00 1.51 24 III 70`143 10`813 51`040 5`940
1048 blacksea72 4.655.5 Thalassa 913`383 -2 298.40 0.00 0.00 3.40 38 III 228`298 35`555 51`053 111`850
1049 blacksea72 4.455.5 DonnaRosa 913`383 -2 298.40 0.00 0.00 3.40 38 III 228`298 35`555 51`053 111`850
1050 Neyasy 4.110.6 Kolonia1 238`957 -2 0.22 0.00 0.00 1.64 22 III 61`378 1`335 51`060 8`961

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0178 сек.
Кеш заполнен на 23%
Пик памяти 1.83 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]