№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1701 | wasp15 | 4.1.1 | science-hive | 170`974 | +4 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 21 | III | 51`036 | 3`454 | 39`926 | 5`221 |
1702 | gavrosh1809 | 4.358.5 | odin | 169`699 | -1 | 86.32 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 22 | III | 57`949 | 0 | 46`785 | 2`532 |
1703 | gavrosh1809 | 4.359.1 | shans | 169`699 | -1 | 86.32 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 22 | III | 57`949 | 0 | 46`785 | 2`532 |
1704 | Chaoticc | 4.277.3 | Azshara | 169`479 | -1 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 61`691 | 10`299 | 44`923 | 5`754 |
1705 | Chaoticc | 4.248.1 | Shurima-Desert | 169`479 | -1 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 61`691 | 10`299 | 44`923 | 5`754 |
1706 | Katred | 4.689.5 | izuel | 168`845 | -1 | 331.81 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 27 | III | 106`030 | 17`136 | 42`435 | 13`278 |
1707 | Katred | 4.386.6 | Anoris | 168`845 | -1 | 331.81 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 27 | III | 106`030 | 17`136 | 42`435 | 13`278 |
1708 | Crush_life | 4.76.5 | resursq | 168`807 | -1 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 18 | III | 33`831 | 1`191 | 26`079 | 4`559 |
1709 | nobiusor | 4.117.6 | nobiusor1 | 168`800 | -1 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 22 | III | 60`204 | 8`152 | 45`556 | 6`324 |
1710 | nobiusor | 4.164.3 | nobiusor2 | 168`800 | -1 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 22 | III | 60`204 | 8`152 | 45`556 | 6`324 |
1711 | neon777 | 4.799.3 | Set | 168`633 | 0 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 26 | III | 94`575 | 22`564 | 66`040 | 3`807 |
1712 | neon777 | 4.4.3 | Isida | 168`633 | 0 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 26 | III | 94`575 | 22`564 | 66`040 | 3`807 |
1713 | xecuriani | 4.384.6 | Tbilisi | 168`556 | -1 | 69.50 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 18 | III | 36`167 | 0 | 24`227 | 4`990 |
1714 | 5py | 4.235.2 | STENA3 | 168`543 | -1 | 82.42 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 87`444 | 15`589 | 55`926 | 7`687 |
1715 | 5py | 4.235.1 | STENA2 | 168`543 | -1 | 82.42 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 87`444 | 15`589 | 55`926 | 7`687 |
1716 | Amigo0x0 | 4.203.2 | xx-1 | 167`489 | -1 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 21 | III | 54`795 | 0 | 41`130 | 9`744 |
1717 | Amigo0x0 | 4.296.3 | ogogo | 167`489 | -1 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 21 | III | 54`795 | 0 | 41`130 | 9`744 |
1718 | dieselman | 4.104.3 | 4-725-1 | 167`387 | -1 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 24 | III | 71`009 | 11`717 | 51`065 | 5`119 |
1719 | dieselman | 4.106.5 | 3-15-1 | 167`387 | -1 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 24 | III | 71`009 | 11`717 | 51`065 | 5`119 |
1720 | arhi94 | 4.415.5 | arhont2 | 167`336 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 21 | III | 47`807 | 7`084 | 37`180 | 3`542 |
1721 | arhi94 | 4.418.2 | arhont3 | 167`336 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 21 | III | 47`807 | 7`084 | 37`180 | 3`542 |
1722 | isi1985 | 4.286.2 | isi-2 | 167`254 | 0 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 18 | III | 35`570 | 802 | 29`275 | 5`197 |
1723 | isi1985 | 4.260.6 | isi3 | 167`254 | 0 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 18 | III | 35`570 | 802 | 29`275 | 5`197 |
1724 | Straszidlo | 4.76.1 | Wawoz | 166`186 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 69`308 | 423 | 63`736 | 5`149 |
1725 | Straszidlo | 4.82.5 | Dol | 166`186 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 69`308 | 423 | 63`736 | 5`149 |
1726 | Keeperonline | 4.365.5 | U522 | 165`185 | 0 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 16 | III | 25`336 | 638 | 20`757 | 3`510 |
1727 | kapitankumar33 | 4.189.6 | 33333_644 | 164`499 | -2 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 82`288 | 27`196 | 37`501 | 14`254 |
1728 | dostoevski | 4.107.2 | GRINPIS1 | 164`320 | +3 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 23 | III | 63`521 | 5`145 | 47`250 | 7`954 |
1729 | dostoevski | 4.61.5 | GRINPIS2 | 164`320 | +3 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 23 | III | 63`521 | 5`145 | 47`250 | 7`954 |
1730 | spokoinoi_nochi | 4.423.6 | 6e3Ha3BaHu9I | 164`275 | -1 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 63`854 | 9`105 | 39`707 | 10`914 |
1731 | spokoinoi_nochi | 4.412.5 | 6e3Ha3BaHu9I-2 | 164`275 | -1 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 63`854 | 9`105 | 39`707 | 10`914 |
1732 | yevdo | 4.37.3 | lenCity | 164`134 | -1 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 43`423 | 3`337 | 33`516 | 3`780 |
1733 | yevdo | 4.30.2 | polka | 164`134 | -1 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 43`423 | 3`337 | 33`516 | 3`780 |
1734 | 6e9a | 4.399.5 | uliii | 163`714 | -1 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 62`288 | 5`305 | 52`295 | 4`556 |
1735 | 6e9a | 4.394.6 | ulii | 163`714 | -1 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 62`288 | 5`305 | 52`295 | 4`556 |
1736 | QDM | 4.256.2 | QDM1 | 163`584 | -1 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`245 | 7`893 | 54`210 | 5`327 |
1737 | QDM | 4.308.5 | QDM2 | 163`584 | -1 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`245 | 7`893 | 54`210 | 5`327 |
1738 | lehaostankino1 | 4.495.1 | pelina | 163`382 | -1 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 20 | III | 44`067 | 7`204 | 24`935 | 10`979 |
1739 | Njs777 | 4.95.4 | Njs | 163`107 | -1 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 20 | III | 47`091 | 934 | 40`147 | 5`991 |
1740 | Njs777 | 4.78.1 | sideiwnder | 163`107 | -1 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 20 | III | 47`091 | 934 | 40`147 | 5`991 |
1741 | toresito | 4.424.4 | Terranium4 | 163`001 | +10 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 19 | III | 38`429 | 2`146 | 28`840 | 6`797 |
1742 | toresito | 4.259.1 | Terranium3 | 163`001 | +10 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 19 | III | 38`429 | 2`146 | 28`840 | 6`797 |
1743 | stalds | 4.424.6 | shahta2 | 162`477 | -1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 21 | III | 48`728 | 4`301 | 39`182 | 5`230 |
1744 | stalds | 4.433.2 | shahta3 | 162`477 | -1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 21 | III | 48`728 | 4`301 | 39`182 | 5`230 |
1745 | Murmi | 4.437.1 | Nanitka | 162`037 | -1 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 21 | III | 51`585 | 5`944 | 39`434 | 5`617 |
1746 | Murmi | 4.396.2 | Kassiopeia | 162`037 | -1 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 21 | III | 51`585 | 5`944 | 39`434 | 5`617 |
1747 | Citrin | 4.301.5 | SG-Atlantis | 161`392 | 0 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 19 | III | 36`193 | 1`172 | 31`199 | 3`761 |
1748 | Citrin | 4.301.6 | SG-BlackCat | 161`392 | 0 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 19 | III | 36`193 | 1`172 | 31`199 | 3`761 |
1749 | IngvarON | 4.424.5 | Dubrava | 160`930 | -1 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 24 | III | 78`349 | 4`632 | 62`626 | 10`478 |
1750 | IngvarON | 4.448.2 | Pusha | 160`930 | -1 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 24 | III | 78`349 | 4`632 | 62`626 | 10`478 |
