№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
861 | asmynd | 2.45.2 | Asiris | 316`924 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 21 | III | 50`897 | 0 | 47`004 | 3`893 |
862 | Keeperonline | 1.45.1 | U521 | 165`255 | 0 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 16 | III | 25`336 | 638 | 20`757 | 3`510 |
863 | Kanopys | 2.45.1 | TutmasII | 232`477 | 0 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 22 | III | 56`447 | 6`049 | 40`691 | 7`328 |
864 | Justicex | 1.44.6 | Justhome | 249`143 | 0 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 45`628 | 4`766 | 35`617 | 3`272 |
865 | Aali | 2.44.6 | RealChinaTea | 357`150 | 0 | 169.23 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 26 | III | 108`493 | 21`525 | 64`875 | 5`170 |
866 | dalinfein | 3.44.6 | dom27 | 184`788 | 0 | 87.95 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23 | III | 68`351 | 9`808 | 45`088 | 4`660 |
867 | archercrutch | 3.44.4 | Underdark | 70`438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 13 | III | 15`869 | 108 | 13`625 | 2`136 |
868 | kurokami | 1.44.4 | kurokami | 306`385 | -1 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 24 | III | 71`901 | 7`556 | 57`030 | 5`646 |
869 | jeisonn35 | 3.44.3 | Terminator10 | 296`175 | -1 | 123.21 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 25 | III | 83`521 | 9`613 | 53`790 | 7`797 |
870 | damdil1 | 2.44.3 | magadan | 323`913 | 0 | 74.53 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 30 | III | 135`285 | 46`821 | 73`645 | 7`366 |
871 | 747Dron | 3.44.2 | Sky-Corp | 337`314 | 0 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 27 | III | 101`210 | 30`106 | 59`776 | 6`596 |
872 | 6xSindikaTx6 | 3.44.1 | sindi | 290`467 | 0 | 62.18 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 22 | III | 60`548 | 2`575 | 48`541 | 3`214 |
873 | anizot | 2.43.6 | blumberg | 337`105 | +1 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 27 | III | 98`949 | 17`662 | 64`885 | 13`832 |
874 | IT48 | 3.43.5 | LIPETSK | 301`988 | 0 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 23 | III | 69`191 | 5`035 | 47`053 | 9`346 |
875 | beistand | 1.43.4 | lipolin | 196`587 | 0 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 20 | III | 44`563 | 0 | 31`935 | 12`159 |
876 | MimickryStronghold13 | 3.43.3 | MimickryBase8 | 2`176`702 | -444 | 1`367.52 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 100 | III | 147`219 | 0 | 10`467 | 0 |
877 | sharjik2 | 2.43.3 | 1111_687 | 119`423 | 0 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 14 | III | 17`719 | 139 | 14`720 | 2`324 |
878 | CDDVD | 1.43.2 | LENINGRAD | 63`963 | 0 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 11 | III | 9`448 | 339 | 7`108 | 1`973 |
879 | PavelSF | 2.43.1 | STOLICA | 268`810 | 0 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 72`688 | 8`448 | 55`330 | 6`379 |
880 | SILEYSIN | 1.43.1 | SILICIUM | 223`550 | 0 | 607.72 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 31 | III | 158`638 | 7`920 | 85`086 | 4`860 |
