№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1321 | MimickryStronghold22 | 3.146.1 | MimickryBase17 | 2`178`853 | -3 | 2`345.50 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 200 | III | 245`017 | 0 | 10`467 | 0 |
1322 | MimickryStronghold14 | 3.201.1 | MimickryBase9 | 2`199`523 | -2 | 5`843.19 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 200 | III | 594`786 | 0 | 10`467 | 0 |
1323 | MimickryStronghold13 | 3.43.3 | MimickryBase8 | 2`176`702 | -2 | 1`367.52 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 100 | III | 147`219 | 0 | 10`467 | 0 |
1324 | MimickryStronghold15 | 3.83.2 | MimickryBase10 | 2`185`692 | -3 | 11`848.80 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 200 | III | 1`195`347 | 0 | 10`467 | 0 |
1325 | MimickryFoothold2 | 3.388.5 | MimickryBase1 | 2`173`257 | -2 | 2`748.98 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 200 | III | 285`365 | 0 | 10`467 | 0 |
1326 | MimickryStronghold7 | 1.231.2 | MimickryBase5 | 311`711 | -6 | 1`583.19 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 100 | III | 172`707 | 0 | 14`388 | 0 |
1327 | MimickryStronghold3 | 1.135.5 | MimickryBase3 | 315`061 | -7 | 2`602.28 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 200 | III | 274`616 | 0 | 14`388 | 0 |
1328 | MimickryStronghold9 | 1.372.1 | MimickryBase6 | 354`693 | -7 | 20`147.30 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 200 | III | 2`029`118 | 0 | 14`388 | 0 |
1329 | MimickryStronghold12 | 1.256.6 | MimickryBase7 | 329`846 | -7 | 8`209.63 | 0.00 | 0.00 | 23.46 | 200 | III | 835`351 | 0 | 14`388 | 0 |
1330 | MimickryStronghold16 | 1.252.5 | MimickryBase11 | 330`048 | -7 | 4`701.12 | 0.00 | 0.00 | 19.17 | 200 | III | 484`500 | 0 | 14`388 | 0 |
1331 | MimickryStronghold5 | 1.168.5 | MimickryBase4 | 319`540 | -7 | 17`555.60 | 0.00 | 0.00 | 17.78 | 200 | III | 1`769`953 | 0 | 14`388 | 0 |
1332 | MimickryStronghold19 | 2.256.6 | MimickryBase14 | 87`923 | -551 | 4`504.69 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | 200 | III | 456`480 | 0 | 6`011 | 0 |
1333 | MimickryStronghold18 | 2.355.4 | MimickryBase13 | 69`549 | -1 | 734.84 | 0.00 | 0.00 | 28.37 | 100 | III | 79`495 | 0 | 6`011 | 0 |
1334 | MimickryStronghold20 | 2.104.4 | MimickryBase15 | 96`426 | -968 | 6`893.96 | 0.00 | 0.00 | 38.34 | 200 | III | 695`407 | 0 | 6`011 | 0 |
1335 | MimickryStronghold17 | 2.60.4 | MimickryBase12 | 76`450 | -1 | 1`202.50 | 0.00 | 0.00 | 38.59 | 200 | III | 126`261 | 0 | 6`011 | 0 |
1336 | MimickryStronghold21 | 2.218.1 | MimickryBase16 | 67`929 | 0 | 368.95 | 0.00 | 0.00 | 21.31 | 100 | III | 42`906 | 0 | 6`011 | 0 |
1337 | po4emu | 1.154.6 | 1234564 | 241 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 |
1338 | MimicryStronghold14 | 3.1.3 | MimicryBase2_546 | 93`438 | -2 | 519.19 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 40 | II | 51`919 | 0 | 0 | 0 |
1339 | dseye_volk | 1.327.2 | vbcvbcvbcv | 813 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 1 | I | 62 | 0 | 62 | 0 |
1340 | MimickryStronghold27 | 3.354.6 | MimickryBase5_887 | 1`044`462 | -3 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 18 | I | 10`589 | 0 | 10`467 | 0 |
