№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
121 | jakatau | 4.204.6 | jakatonia | 321`184 | -10 | 464.26 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 31 | III | 160`194 | 596 | 93`290 | 19`882 |
122 | jakatau | 4.200.1 | jakatera | 321`184 | -10 | 464.26 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 31 | III | 160`194 | 596 | 93`290 | 19`882 |
123 | Teen_Spirit22 | 4.243.2 | Laboratoria | 231`997 | -4 | 135.83 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 27 | III | 108`461 | 10`078 | 75`725 | 9`076 |
124 | Teen_Spirit22 | 4.243.6 | Palata | 231`997 | -4 | 135.83 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 27 | III | 108`461 | 10`078 | 75`725 | 9`076 |
125 | snowland | 4.416.5 | pipka | 248`181 | -5 | 655.86 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 32 | III | 169`230 | 5`107 | 89`640 | 8`897 |
126 | snowland | 4.425.6 | 23423 | 248`181 | -5 | 655.86 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 32 | III | 169`230 | 5`107 | 89`640 | 8`897 |
127 | Prison_ | 4.154.5 | BlijniUlei | 415`111 | -27 | 1`318.85 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 49 | III | 342`414 | 92`944 | 73`049 | 44`536 |
128 | Prison_ | 4.154.4 | DalnijUlei | 415`111 | -27 | 1`318.85 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 49 | III | 342`414 | 92`944 | 73`049 | 44`536 |
129 | __T__ | 4.241.2 | TT-TT | 198`679 | -2 | 228.88 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 27 | III | 110`080 | 9`938 | 69`968 | 7`286 |
130 | __T__ | 4.369.6 | TTTT | 198`679 | -2 | 228.88 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 27 | III | 110`080 | 9`938 | 69`968 | 7`286 |
131 | redpem | 4.277.2 | armit1 | 264`513 | -5 | 1`373.10 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 77 | III | 652`957 | 428`276 | 74`031 | 13`340 |
132 | redpem | 4.369.2 | armit2 | 264`513 | -5 | 1`373.10 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 77 | III | 652`957 | 428`276 | 74`031 | 13`340 |
133 | IMMI | 4.396.3 | PSIMMmoirabi | 202`849 | -1 | 572.24 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 27 | III | 107`659 | 0 | 46`100 | 4`335 |
134 | IMMI | 4.43.5 | Volkapopik | 202`849 | -1 | 572.24 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 27 | III | 107`659 | 0 | 46`100 | 4`335 |
135 | parapro | 4.80.6 | Nsk1 | 526`139 | -8 | 4`700.77 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 67 | III | 593`878 | 45`061 | 63`298 | 15`442 |
136 | parapro | 4.256.1 | Nsk2 | 526`139 | -8 | 4`700.77 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 67 | III | 593`878 | 45`061 | 63`298 | 15`442 |
137 | Gekon2001 | 4.358.4 | GekonIA | 475`733 | -18 | 1`202.37 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 43 | III | 275`811 | 69`835 | 58`934 | 26`805 |
138 | Gekon2001 | 4.241.3 | GekonIK | 475`733 | -18 | 1`202.37 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 43 | III | 275`811 | 69`835 | 58`934 | 26`805 |
139 | mishelsh | 4.249.4 | misa | 359`864 | -10 | 215.96 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 29 | III | 132`491 | 29`489 | 62`292 | 19`114 |
140 | mishelsh | 4.291.5 | mana | 359`864 | -10 | 215.96 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 29 | III | 132`491 | 29`489 | 62`292 | 19`114 |
