Волк — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 781 | MimickryStronghold38 | 2.5.5 | нейтралы | 66`579 | +1 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 18 | I | 6`084 | 0 | 6`011 | 0 |
| 782 | MimickryStronghold37 | 2.137.4 | нейтралы | 66`482 | +2 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 18 | I | 6`079 | 0 | 6`011 | 0 |
| 783 | MimickryStronghold36 | 1.267.3 | нейтралы | 261`001 | +10 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 18 | I | 15`644 | 0 | 14`388 | 0 |
| 784 | MimickryStronghold35 | 1.9.1 | нейтралы | 274`237 | +1 | 33.90 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 20 | I | 17`778 | 0 | 14`388 | 0 |
| 785 | MimickryStronghold34 | 1.228.4 | нейтралы | 275`010 | +1 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 20 | I | 16`133 | 0 | 14`388 | 0 |
| 786 | MimickryStronghold30 | 1.397.6 | нейтралы | 274`630 | +12 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 20 | I | 16`164 | 0 | 14`388 | 0 |
| 787 | MimickryStronghold3 | 1.135.5 | нейтралы | 286`719 | +1 | 2`615.02 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 200 | III | 275`890 | 0 | 14`388 | 0 |
| 788 | MimickryStronghold29 | 3.330.6 | нейтралы | 573`899 | +1 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 18 | I | 10`664 | 0 | 10`467 | 0 |
| 789 | MimickryStronghold27 | 3.354.6 | нейтралы | 881`791 | +1 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 18 | I | 10`589 | 0 | 10`467 | 0 |
| 790 | MimickryStronghold26 | 3.119.3 | нейтралы | 574`374 | +1 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 18 | I | 11`411 | 0 | 10`467 | 0 |
| 791 | MimickryStronghold25 | 3.60.1 | нейтралы | 869`387 | +1 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 20 | I | 11`123 | 0 | 10`467 | 0 |
| 792 | MimickryStronghold23 | 3.101.4 | нейтралы | 873`223 | +9 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 100 | I | 10`535 | 0 | 10`467 | 0 |
| 793 | MimickryStronghold22 | 3.146.1 | нейтралы | 1`826`731 | +1 | 2`360.21 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 200 | III | 246`488 | 0 | 10`467 | 0 |
| 794 | MimickryStronghold21 | 2.218.1 | нейтралы | 69`303 | +1 | 372.09 | 0.00 | 0.00 | 21.31 | 100 | III | 43`220 | 0 | 6`011 | 0 |
| 795 | MimickryStronghold20 | 2.104.4 | нейтралы | 100`166 | -1`152 | 6`925.21 | 0.00 | 0.00 | 38.34 | 200 | III | 698`532 | 0 | 6`011 | 0 |
| 796 | MimickryStronghold19 | 2.256.6 | нейтралы | 90`125 | +1 | 4`609.74 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | 200 | III | 466`985 | 0 | 6`011 | 0 |
| 797 | MimickryStronghold18 | 2.355.4 | нейтралы | 70`601 | +1 | 734.88 | 0.00 | 0.00 | 28.37 | 100 | III | 79`499 | 0 | 6`011 | 0 |
| 798 | MimickryStronghold17 | 2.60.4 | нейтралы | 79`233 | +1 | 1`202.76 | 0.00 | 0.00 | 38.59 | 200 | III | 126`287 | 0 | 6`011 | 0 |
| 799 | MimickryStronghold16 | 1.252.5 | нейтралы | 289`438 | -579 | 5`127.41 | 0.00 | 0.00 | 19.17 | 200 | III | 527`129 | 0 | 14`388 | 0 |
| 800 | MimickryStronghold15 | 3.83.2 | нейтралы | 1`837`190 | +1 | 11`967.80 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 200 | III | 1`207`247 | 0 | 10`467 | 0 |
