Волк — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1641 | CaptainMorgan | 2.39.6 | [BUSHIDO] | 359`201 | -33 | 2`174.42 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 57 | III | 441`314 | 108`555 | 85`225 | 30`092 |
| 1642 | chamsu | 1.20.4 | нейтралы | 1`755`460 | -162 | 2`179.05 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 51 | III | 378`475 | 52`764 | 49`710 | 58`096 |
| 1643 | Marauderrr | 1.233.2 | [BUSHIDO] | 583`352 | -39 | 2`182.69 | 0.00 | 0.00 | 19.92 | 57 | III | 443`570 | 94`726 | 66`605 | 63`970 |
| 1644 | SosoRivkind | 2.71.1 | [TC] | 227`629 | -23 | 2`221.35 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 48 | III | 351`344 | 37`498 | 82`160 | 9`551 |
| 1645 | Butcher_329 | 2.162.3 | [TC] | 483`731 | -51 | 2`223.40 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 57 | III | 444`300 | 101`103 | 72`580 | 48`277 |
| 1646 | Lis12345 | 2.4.1 | нейтралы | 88`389 | -2 | 2`286.72 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 48 | III | 353`095 | 35`906 | 65`255 | 23`262 |
| 1647 | MimickryStronghold22 | 3.146.1 | нейтралы | 2`024`435 | +501 | 2`360.17 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 200 | III | 246`484 | 0 | 10`467 | 0 |
| 1648 | Lopat | 3.39.6 | нейтралы | 445`923 | -63 | 2`379.02 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 55 | III | 422`924 | 105`834 | 67`288 | 11`900 |
| 1649 | Pyc_Uni1 | 1.152.6 | [TOR] | 502`885 | -35 | 2`399.83 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 58 | III | 461`469 | 94`434 | 58`200 | 68`852 |
| 1650 | Vidocq | 2.34.5 | нейтралы | 348`106 | -45 | 2`438.87 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 52 | III | 391`300 | 40`483 | 83`015 | 23`915 |
| 1651 | rww67 | 1.360.4 | [TC] | 310`413 | -32 | 2`471.90 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 49 | III | 362`426 | 23`626 | 55`550 | 36`060 |
| 1652 | Seropunia | 3.54.1 | нейтралы | 696`371 | -58 | 2`484.79 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 56 | III | 438`607 | 62`441 | 83`395 | 44`292 |
| 1653 | kurnikov | 2.300.3 | [TOR] | 368`307 | -37 | 2`562.86 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 67 | III | 560`334 | 180`248 | 114`630 | 9`170 |
| 1654 | KOCMOHAVT | 3.58.5 | [BUSHIDO] | 814`011 | -109 | 2`585.15 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 55 | III | 434`818 | 39`857 | 73`461 | 62`985 |
| 1655 | MimickryStronghold3 | 1.135.5 | нейтралы | 302`106 | -22 | 2`602.45 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 200 | III | 274`633 | 0 | 14`388 | 0 |
| 1656 | N0ir | 1.79.4 | нейтралы | 408`351 | -46 | 2`617.87 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 55 | III | 423`335 | 64`732 | 68`370 | 28`446 |
| 1657 | MimickryFoothold2 | 3.388.5 | нейтралы | 2`017`990 | -15 | 2`750.80 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 200 | III | 285`547 | 0 | 10`467 | 0 |
| 1658 | indau | 2.327.1 | нейтралы | 339`545 | -63 | 2`772.74 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 49 | III | 366`734 | 27`177 | 46`090 | 16`193 |
| 1659 | vldimirpetrenk | 1.166.3 | [TC] | 1`254`134 | -172 | 2`772.79 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 54 | III | 424`123 | 35`112 | 96`425 | 15`307 |
| 1660 | KorvinCW | 1.241.2 | нейтралы | 292`174 | -35 | 2`833.84 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 52 | III | 400`020 | 10`532 | 95`144 | 10`960 |
