№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
181 | Darex | 2.2.2 | PoolRay | 3`169 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 203 | 0 | 177 | 26 |
182 | Xaos74 | 2.1.1 | Enigma | 4`788 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | I | 479 | 0 | 439 | 40 |
183 | Snake_24 | 3.7.2 | Khorinis | 135`077 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 20`758 | 7`650 | 8`979 | 4`129 |
184 | DorGalRam | 2.5.2 | Har_delba | 10`054 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | I | 844 | 0 | 575 | 269 |
185 | Lester1987 | 1.4.4 | Steel | 157`705 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 15`396 | 1`895 | 11`050 | 2`451 |
186 | Edenbsg | 1.71.4 | Pivo1 | 319`385 | -1 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | I | 29`203 | 1`491 | 24`623 | 3`078 |
187 | Yevgeniy78 | 3.50.2 | Dom | 215`518 | -6 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | I | 18`014 | 1`410 | 14`702 | 1`872 |
188 | Homkas | 3.50.3 | Lytkarino | 97`991 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | I | 17`670 | 1`237 | 14`351 | 2`082 |
189 | 100_sveta_100 | 2.11.1 | 100 | 45`187 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | I | 3`111 | 1 | 2`680 | 430 |
190 | Footballist | 1.122.5 | Dotmir | 12`052 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | I | 1`179 | 5 | 1`028 | 146 |
191 | Tralas | 3.231.1 | New-Petrivci | 298`369 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | I | 23`995 | 3`769 | 17`489 | 2`737 |
192 | Jarasvet | 1.8.1 | Sudzuly | 10`348 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | I | 989 | 0 | 864 | 125 |
193 | Mupik_ | 2.1.5 | Diona | 32`826 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | I | 2`372 | 1 | 1`992 | 379 |
194 | Berserk29081985 | 3.24.4 | E666ee66 | 566 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | alekkohivoiii | 1.7.1 | dunno | 2`121 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 259 | 0 | 259 | 0 |
196 | Zloy_LEXX | 1.167.2 | Rengen | 1`625 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 79 | 0 | 79 | 0 |
197 | BERSERKERYCH | 3.28.6 | TERRA | 40`285 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | I | 2`548 | 6 | 1`976 | 566 |
198 | _urbana_ | 3.1.6 | urbana | 115`371 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 13`888 | 2`870 | 8`570 | 2`448 |
199 | tronenko | 3.158.3 | home | 1`043 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 361 | 0 | 80 | 281 |
200 | Gewerbe | 1.199.3 | MUD | 4`311 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 274 | 0 | 254 | 20 |
