№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
21 | Tamzap | 3.1.2 | Amber | 2`413 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.05 | 1 | I | 146 | 0 | 136 | 10 |
22 | dada | 2.11.5 | Dadlia | 1`187`753 | +39 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 11 | I | 10`483 | 0 | 8`323 | 268 |
23 | MimickryBase15 | 3.256.6 | MimickryTower10 | 293`595 | +6 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 20 | I | 11`579 | 0 | 10`467 | 0 |
24 | MimickryBase12 | 3.400.1 | MimickryTower7 | 292`559 | +6 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 30 | II | 11`606 | 0 | 10`467 | 0 |
25 | MimickryBase14 | 3.85.5 | MimickryTower9 | 292`246 | +6 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 20 | I | 11`503 | 0 | 10`467 | 0 |
26 | MimickryBase13 | 3.187.4 | MimickryTower8 | 291`481 | +6 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 20 | I | 11`120 | 0 | 10`467 | 0 |
27 | MimickryBase4 | 1.43.3 | MimicryTower4 | 409`580 | +20 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 20 | I | 14`896 | 0 | 14`388 | 0 |
28 | MimickryBase3 | 1.93.2 | MimicryTower3 | 410`363 | +9 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 20 | I | 15`408 | 0 | 14`388 | 0 |
29 | MimickryBase2 | 1.93.1 | MimicryTower2 | 412`592 | +9 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 20 | I | 14`807 | 0 | 14`388 | 0 |
30 | MimickryBase1 | 1.92.6 | MimicryTower1 | 410`451 | +8 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 20 | I | 14`618 | 0 | 14`388 | 0 |
31 | MimickryBase5 | 1.12.3 | MimicryTower5 | 486`380 | +12 | 2`357.24 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 50 | III | 250`112 | 0 | 14`388 | 0 |
32 | MimickryBase11 | 3.74.6 | MimickryTower6 | 291`777 | +6 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 20 | I | 11`410 | 0 | 10`467 | 0 |
33 | MimickryBase9 | 2.299.3 | MimickryTower4 | 167`910 | +6 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 20 | I | 6`515 | 0 | 6`011 | 0 |
34 | MimickryBase8 | 2.301.3 | MimickryTower3 | 168`639 | +6 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 20 | I | 6`825 | 0 | 6`011 | 0 |
35 | MimickryBase7 | 2.60.6 | MimickryTower2 | 168`835 | +6 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 20 | I | 7`622 | 0 | 6`011 | 0 |
36 | MimickryBase6 | 2.52.1 | MimickryTower1 | 223`832 | +9 | 3`888.29 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 50 | III | 394`840 | 0 | 6`011 | 0 |
37 | MimickryBase10 | 2.61.5 | MimickryTower5 | 168`784 | +6 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 20 | I | 7`318 | 0 | 6`011 | 0 |
38 | Enzo | 2.66.1 | sadfsdf | 898 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 1 | III | 26 | 0 | 26 | 0 |
39 | Roswell51 | 3.16.2 | Area51 | 924 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.85 | 1 | I | 14 | 0 | 14 | 0 |
40 | J_a_y | 3.154.1 | Rasa | 114`678 | +4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 11 | I | 9`947 | 644 | 7`718 | 1`585 |
