Орион-Ворон-Феникс — [APEC] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 21 | SergeyMSK | 4.1178.4 | PodarokDS | 2`926`269 | -33 | 374.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`242`949 | 338`901 | 122`625 | 743`961 |
| 22 | SergeyMSK | 4.1178.2 | MyStronghold2 | 2`926`269 | -33 | 374.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`242`949 | 338`901 | 122`625 | 743`961 |
| 23 | assasin_SOTA | 4.418.3 | colony2_657 | 2`552`685 | -11 | 8`589.75 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 121 | III | 2`108`745 | 302`108 | 106`055 | 841`607 |
| 24 | assasin_SOTA | 4.418.1 | colony1 | 2`552`685 | -11 | 8`589.75 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 121 | III | 2`108`745 | 302`108 | 106`055 | 841`607 |
| 25 | assasin_SOTA | 4.418.5 | colony4 | 2`552`685 | -11 | 8`589.75 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 121 | III | 2`108`745 | 302`108 | 106`055 | 841`607 |
| 26 | assasin_SOTA | 4.418.4 | colony3 | 2`552`685 | -11 | 8`589.75 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 121 | III | 2`108`745 | 302`108 | 106`055 | 841`607 |
| 27 | mDream | 4.613.1 | MasterHome2 | 2`453`323 | -3 | 767.26 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 115 | III | 1`618`244 | 637`577 | 101`800 | 802`141 |
| 28 | mDream | 4.148.1 | MasterHome1 | 2`453`323 | -3 | 767.26 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 115 | III | 1`618`244 | 637`577 | 101`800 | 802`141 |
| 29 | mDream | 4.416.6 | Akademia_569 | 2`453`323 | -3 | 767.26 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 115 | III | 1`618`244 | 637`577 | 101`800 | 802`141 |
| 30 | mDream | 4.581.1 | MasterHome | 2`453`323 | -3 | 767.26 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 115 | III | 1`618`244 | 637`577 | 101`800 | 802`141 |
| 31 | grik | 4.121.3 | Pustota | 1`850`819 | -1 | 75`972.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157 | III | 8`238`936 | 301`438 | 231`403 | 108`865 |
| 32 | grik | 4.1042.4 | dinamika-tut | 1`850`819 | -1 | 75`972.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157 | III | 8`238`936 | 301`438 | 231`403 | 108`865 |
| 33 | grik | 4.649.1 | Россия здесь.. | 1`850`819 | -1 | 75`972.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157 | III | 8`238`936 | 301`438 | 231`403 | 108`865 |
| 34 | grik | 4.331.4 | KaZaN | 1`850`819 | -1 | 75`972.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157 | III | 8`238`936 | 301`438 | 231`403 | 108`865 |
| 35 | Artemonion | 4.409.5 | over | 1`513`501 | -4 | 3`787.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94 | III | 1`071`584 | 36`501 | 83`555 | 572`826 |
| 36 | Artemonion | 4.1280.4 | wassup | 1`513`501 | -4 | 3`787.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94 | III | 1`071`584 | 36`501 | 83`555 | 572`826 |
| 37 | Artemonion | 4.409.6 | fusion | 1`513`501 | -4 | 3`787.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94 | III | 1`071`584 | 36`501 | 83`555 | 572`826 |
| 38 | Artemonion | 4.70.4 | DTI | 1`513`501 | -4 | 3`787.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94 | III | 1`071`584 | 36`501 | 83`555 | 572`826 |
| 39 | kollesnik | 4.1021.4 | OdessaIV | 1`501`358 | -12 | 2`592.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 752`954 | 120`939 | 87`625 | 285`178 |
| 40 | kollesnik | 4.1021.2 | OdessaV | 1`501`358 | -12 | 2`592.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 752`954 | 120`939 | 87`625 | 285`178 |
