Орион-Ворон-Феникс — [VIVO] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 181 | bmv005 | 4.1500.6 | vmb | 699`259 | -2 | 67.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 217`063 | 20`888 | 108`925 | 80`536 | 
| 182 | bmv005 | 4.1753.5 | 4-007 | 699`259 | -2 | 67.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 217`063 | 20`888 | 108`925 | 80`536 | 
| 183 | bmv005 | 4.454.4 | gluk | 699`259 | -2 | 67.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 217`063 | 20`888 | 108`925 | 80`536 | 
| 184 | bova199 | 4.1751.3 | pro4 | 673`380 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 195`480 | 20`448 | 95`122 | 79`910 | 
| 185 | bova199 | 4.1500.3 | pso1 | 673`380 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 195`480 | 20`448 | 95`122 | 79`910 | 
| 186 | bova199 | 4.94.2 | pro2 | 673`380 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 195`480 | 20`448 | 95`122 | 79`910 | 
| 187 | bova199 | 4.566.3 | pro3 | 673`380 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 195`480 | 20`448 | 95`122 | 79`910 | 
| 188 | Boritodog | 4.1500.2 | valuta | 672`778 | -2 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 225`182 | 48`458 | 94`726 | 81`670 | 
| 189 | Boritodog | 4.217.1 | KapycTa | 672`778 | -2 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 225`182 | 48`458 | 94`726 | 81`670 | 
| 190 | Boritodog | 4.1750.6 | EBPO | 672`778 | -2 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 225`182 | 48`458 | 94`726 | 81`670 | 
| 191 | Boritodog | 4.1753.6 | JPY | 672`778 | -2 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 225`182 | 48`458 | 94`726 | 81`670 | 
| 192 | The_Punisher | 4.177.1 | Урус-Мартан | 576`421 | -2 | 2`112.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 524`354 | 86`019 | 93`565 | 133`485 | 
| 193 | The_Punisher | 4.1100.5 | Grozny | 576`421 | -2 | 2`112.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 524`354 | 86`019 | 93`565 | 133`485 | 
| 194 | The_Punisher | 4.219.5 | Ачхой-Мартан | 576`421 | -2 | 2`112.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 524`354 | 86`019 | 93`565 | 133`485 | 
| 195 | cl0n | 4.755.6 | Clonik | 571`829 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 204`169 | 16`324 | 103`535 | 84`310 | 
| 196 | cl0n | 4.145.5 | Cloniki | 571`829 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 204`169 | 16`324 | 103`535 | 84`310 | 
| 197 | cl0n | 4.1916.4 | Clonikiki | 571`829 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 204`169 | 16`324 | 103`535 | 84`310 | 
| 198 | cl0n | 4.1751.6 | Colovki | 571`829 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 204`169 | 16`324 | 103`535 | 84`310 | 
| 199 | koluxan | 4.454.5 | Kol | 726`263 | -2 | 307.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 359`984 | 27`382 | 168`360 | 133`513 | 
| 200 | koluxan | 4.94.5 | OcTpoB | 726`263 | -2 | 307.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 359`984 | 27`382 | 168`360 | 133`513 | 
