Орион-Ворон-Феникс — [VIVO] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 221 | Bizon1979 | 4.711.2 | GigabiteTime4 | 550`491 | +1 | 630.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 366`864 | 85`603 | 96`385 | 121`825 | 
| 222 | Bizon1979 | 4.710.5 | GigabiteTime3 | 550`491 | +1 | 630.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 366`864 | 85`603 | 96`385 | 121`825 | 
| 223 | Bizon1979 | 4.408.6 | GigabiteTime2 | 550`491 | +1 | 630.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 366`864 | 85`603 | 96`385 | 121`825 | 
| 224 | Bizon1979 | 4.744.1 | GigabiteTime5 | 550`491 | +1 | 630.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 366`864 | 85`603 | 96`385 | 121`825 | 
| 225 | GRAV1Capa | 4.682.5 | pozi | 767`323 | -1 | 146.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 372`253 | 51`040 | 98`205 | 208`374 | 
| 226 | GRAV1Capa | 4.1751.4 | Hyc | 767`323 | -1 | 146.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 372`253 | 51`040 | 98`205 | 208`374 | 
| 227 | GRAV1Capa | 4.708.3 | anti | 767`323 | -1 | 146.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 372`253 | 51`040 | 98`205 | 208`374 | 
| 228 | GRAV1Capa | 4.1053.4 | pisi | 767`323 | -1 | 146.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 372`253 | 51`040 | 98`205 | 208`374 | 
| 229 | SensaUno | 4.219.6 | Memorandum | 321`907 | -1 | 1`372.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 381`083 | 62`134 | 150`950 | 30`785 | 
| 230 | SensaUno | 4.1501.3 | Caesar | 321`907 | -1 | 1`372.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 381`083 | 62`134 | 150`950 | 30`785 | 
| 231 | SensaUno | 4.554.5 | Kollegium | 321`907 | -1 | 1`372.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 381`083 | 62`134 | 150`950 | 30`785 | 
| 232 | Armagia | 4.83.6 | Armcol-2 | 673`166 | -22 | 2`224.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 388`716 | 47`707 | 106`127 | 12`441 | 
| 233 | Armagia | 4.83.5 | Armcol-1 | 673`166 | -22 | 2`224.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 388`716 | 47`707 | 106`127 | 12`441 | 
| 234 | Armagia | 4.83.1 | Armcol-3 | 673`166 | -22 | 2`224.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 388`716 | 47`707 | 106`127 | 12`441 | 
| 235 | Alexander81 | 4.322.6 | LEFT | 643`840 | -15 | 665.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 403`342 | 105`164 | 75`579 | 156`055 | 
| 236 | Alexander81 | 4.323.1 | RIGHT | 643`840 | -15 | 665.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 403`342 | 105`164 | 75`579 | 156`055 | 
| 237 | Alexander81 | 4.122.6 | Luxor | 643`840 | -15 | 665.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 403`342 | 105`164 | 75`579 | 156`055 | 
| 238 | HWoTer | 4.1053.5 | Fas | 558`237 | +1 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 413`492 | 166`348 | 106`660 | 138`604 | 
| 239 | HWoTer | 4.569.3 | VLAD | 558`237 | +1 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 413`492 | 166`348 | 106`660 | 138`604 | 
| 240 | HWoTer | 4.572.6 | SKA | 558`237 | +1 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 413`492 | 166`348 | 106`660 | 138`604 | 
