Орион-Ворон-Феникс — [VIVO] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 301 | HWoTer | 4.569.3 | VLAD | 558`237 | +1 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 413`492 | 166`348 | 106`660 | 138`604 | 
| 302 | HWoTer | 4.572.6 | SKA | 558`237 | +1 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 413`492 | 166`348 | 106`660 | 138`604 | 
| 303 | HWoTer | 4.1053.3 | beggy | 558`237 | +1 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 413`492 | 166`348 | 106`660 | 138`604 | 
| 304 | shelmu | 4.24.6 | KPIT1 | 422`894 | -2 | 1`510.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 427`848 | 41`545 | 139`120 | 96`182 | 
| 305 | shelmu | 4.145.6 | STEELS | 422`894 | -2 | 1`510.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 427`848 | 41`545 | 139`120 | 96`182 | 
| 306 | shelmu | 4.1750.2 | KPIT2 | 422`894 | -2 | 1`510.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 427`848 | 41`545 | 139`120 | 96`182 | 
| 307 | Zilog | 4.568.2 | Zilog_Colony_II | 690`324 | +4 | 267.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 417`490 | 79`322 | 66`827 | 244`637 | 
| 308 | Zilog | 4.568.1 | Zilog_Colony_I | 690`324 | +4 | 267.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 417`490 | 79`322 | 66`827 | 244`637 | 
| 309 | Zilog | 4.568.5 | Zilog-Colony-III | 690`324 | +4 | 267.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 417`490 | 79`322 | 66`827 | 244`637 | 
| 310 | Alexander81 | 4.322.6 | LEFT | 643`890 | +50 | 665.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 403`342 | 105`164 | 75`579 | 156`055 | 
| 311 | Alexander81 | 4.323.1 | RIGHT | 643`890 | +50 | 665.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 403`342 | 105`164 | 75`579 | 156`055 | 
| 312 | Alexander81 | 4.122.6 | Luxor | 643`890 | +50 | 665.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 403`342 | 105`164 | 75`579 | 156`055 | 
| 313 | Armagia | 4.83.6 | Armcol-2 | 673`236 | +70 | 2`224.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 388`716 | 47`707 | 106`127 | 12`441 | 
| 314 | Armagia | 4.83.5 | Armcol-1 | 673`236 | +70 | 2`224.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 388`716 | 47`707 | 106`127 | 12`441 | 
| 315 | Armagia | 4.83.1 | Armcol-3 | 673`236 | +70 | 2`224.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 388`716 | 47`707 | 106`127 | 12`441 | 
| 316 | Iegion | 4.936.1 | helos | 549`463 | -2 | 190.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 362`339 | 110`890 | 89`360 | 142`996 | 
| 317 | Iegion | 4.179.5 | Tcep | 549`463 | -2 | 190.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 362`339 | 110`890 | 89`360 | 142`996 | 
| 318 | Iegion | 4.179.4 | Iegion | 549`463 | -2 | 190.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 362`339 | 110`890 | 89`360 | 142`996 | 
| 319 | Iegion | 4.1567.2 | GGHHH | 549`463 | -2 | 190.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 362`339 | 110`890 | 89`360 | 142`996 | 
| 320 | SensaUno | 4.219.6 | Memorandum | 321`907 | -1 | 1`372.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 381`083 | 62`134 | 150`950 | 30`785 | 
