Орион-Ворон-Феникс — [VIVO] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 441 | HarRam | 4.606.3 | Last-Fly | 329`704 | -1 | 1`100.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 249`230 | 36`039 | 75`832 | 27`291 | 
| 442 | HarRam | 4.1795.3 | Big-Fly | 329`704 | -1 | 1`100.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 249`230 | 36`039 | 75`832 | 27`291 | 
| 443 | HarRam | 4.1703.6 | Lt-Fly | 329`704 | -1 | 1`100.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 249`230 | 36`039 | 75`832 | 27`291 | 
| 444 | ReaLine | 4.1129.2 | ReaLineDon | 340`226 | +1 | 1`099.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 431`851 | 139`396 | 102`075 | 80`395 | 
| 445 | ReaLine | 4.1129.3 | Reallinevis | 340`226 | +1 | 1`099.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 431`851 | 139`396 | 102`075 | 80`395 | 
| 446 | ReaLine | 4.1129.1 | ReaLineUral | 340`226 | +1 | 1`099.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 431`851 | 139`396 | 102`075 | 80`395 | 
| 447 | pankent | 4.1194.4 | Mycolony3 | 326`444 | +1 | 257.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 225`898 | 61`819 | 75`580 | 62`784 | 
| 448 | pankent | 4.983.5 | MyColony2 | 326`444 | +1 | 257.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 225`898 | 61`819 | 75`580 | 62`784 | 
| 449 | pankent | 4.1068.3 | Mycolony1 | 326`444 | +1 | 257.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 225`898 | 61`819 | 75`580 | 62`784 | 
| 450 | aleksys | 4.682.3 | aleksys-nest-4 | 340`615 | -1 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | III | 616`640 | 483`458 | 83`135 | 48`404 | 
| 451 | aleksys | 4.179.3 | aleksys-nest-3 | 340`615 | -1 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | III | 616`640 | 483`458 | 83`135 | 48`404 | 
| 452 | aleksys | 4.571.6 | aleksys_nest1 | 340`615 | -1 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | III | 616`640 | 483`458 | 83`135 | 48`404 | 
| 453 | aleksys | 4.572.4 | aleksys_nest2 | 340`615 | -1 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | III | 616`640 | 483`458 | 83`135 | 48`404 | 
| 454 | El_Murena | 4.550.1 | El_Murena_Haus | 337`193 | -1 | 11`337.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 | III | 1`527`491 | 204`703 | 170`050 | 19`028 | 
| 455 | El_Murena | 4.1006.1 | NewHaus | 337`193 | -1 | 11`337.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 | III | 1`527`491 | 204`703 | 170`050 | 19`028 | 
| 456 | El_Murena | 4.1477.2 | El_Murena_Villa | 337`193 | -1 | 11`337.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 | III | 1`527`491 | 204`703 | 170`050 | 19`028 | 
| 457 | demension | 4.409.2 | Mapc-1 | 305`591 | -1 | 929.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 243`157 | 12`389 | 127`698 | 10`155 | 
| 458 | demension | 4.409.3 | Lenusichka | 305`591 | -1 | 929.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 243`157 | 12`389 | 127`698 | 10`155 | 
| 459 | demension | 4.409.1 | Sangreal | 305`591 | -1 | 929.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 243`157 | 12`389 | 127`698 | 10`155 | 
| 460 | Goryshko | 4.1268.4 | Newhouse | 286`566 | +1 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 160`049 | 31`260 | 68`714 | 58`382 | 
