Орион-Ворон-Феникс — [VIVO] — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 81 | ReaLine | 2.382.2 | ReaLine | 339`306 | -2 | 1`099.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 431`851 | 139`396 | 102`075 | 80`395 |
| 82 | WhiteRat | 1.7.4 | AHole | 417`276 | -2 | 5`947.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | III | 878`846 | 81`718 | 95`275 | 107`117 |
| 83 | Vin4ester | 2.325.6 | NOVOJAICEVO | 493`211 | -2 | 7`218.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | III | 920`875 | 51`779 | 102`882 | 44`389 |
| 84 | AndyZorg | 2.382.5 | Zorg | 405`167 | -2 | 1`521.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 512`851 | 151`064 | 163`660 | 45`998 |
| 85 | kunya | 3.60.6 | kunya | 431`182 | -2 | 11`482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107 | III | 1`432`255 | 117`074 | 76`170 | 90`811 |
| 86 | Shiiva | 3.64.2 | Namec | 461`080 | -2 | 206.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 267`479 | 39`606 | 132`885 | 74`378 |
| 87 | ZloyGeolog | 3.199.3 | Zahadum | 427`527 | -2 | 1`725.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 447`306 | 93`745 | 86`147 | 94`824 |
| 88 | criticalmistake | 3.60.4 | SweetHome | 442`571 | -2 | 266.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 329`315 | 139`384 | 72`314 | 90`934 |
| 89 | Argazmatron | 1.7.2 | KC-14 | 419`377 | -2 | 10`822.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107 | III | 1`400`246 | 128`478 | 100`005 | 89`513 |
| 90 | Dolomit | 1.80.4 | Zepchik | 366`342 | -2 | 304.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 327`631 | 123`296 | 86`740 | 87`169 |
| 91 | Chrom1 | 1.66.4 | Chrom | 516`672 | -2 | 2`035.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 496`133 | 81`801 | 79`550 | 131`232 |
| 92 | War2000 | 1.208.2 | 84.237.240.68 | 413`420 | -2 | 816.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 360`379 | 119`830 | 97`230 | 61`683 |
| 93 | Ding | 1.46.1 | Ding | 647`415 | -2 | 1`286.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | III | 461`635 | 170`095 | 71`518 | 91`420 |
| 94 | Luckiflash | 1.68.5 | death_788 | 385`021 | -2 | 225.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 287`991 | 81`382 | 95`285 | 88`779 |
| 95 | kedzo | 1.101.2 | kedzo | 441`067 | -2 | 1`656.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | III | 519`721 | 205`772 | 74`725 | 73`535 |
| 96 | lordvsehzemel | 1.66.5 | black_rasa | 649`013 | -2 | 1`464.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 465`991 | 40`672 | 60`611 | 218`209 |
| 97 | Solbi | 2.163.5 | Hipersuper | 332`333 | -2 | 2`192.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 459`756 | 62`811 | 123`555 | 54`128 |
| 98 | vaselyok | 1.101.1 | vaselyok | 368`040 | -2 | 506.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 262`483 | 51`792 | 74`974 | 85`090 |
| 99 | Augusto_Pinochet | 3.47.5 | Base_847 | 293`363 | -2 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 173`052 | 39`956 | 65`741 | 67`306 |
| 100 | ivalnick | 1.58.6 | BlackAlex | 400`615 | -2 | 1`087.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | III | 515`695 | 221`025 | 78`019 | 107`878 |
