Орион-Ворон-Феникс — [VIVO] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 161 | Sedoy_ | 4.145.1 | MOLOT | 369`428 | -1 | 12`122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 | III | 1`452`278 | 67`597 | 164`460 | 7`971 | 
| 162 | Ex_Melon | 4.119.2 | Goldsphere | 671`071 | +17 | 1`540.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 | III | 1`280`149 | 921`119 | 130`111 | 74`879 | 
| 163 | Ex_Melon | 4.152.1 | Strongtower | 671`071 | +17 | 1`540.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 | III | 1`280`149 | 921`119 | 130`111 | 74`879 | 
| 164 | Ex_Melon | 4.119.5 | SuperGenius | 671`071 | +17 | 1`540.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 | III | 1`280`149 | 921`119 | 130`111 | 74`879 | 
| 165 | Ex_Melon | 4.119.6 | GoldCrown | 671`071 | +17 | 1`540.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 | III | 1`280`149 | 921`119 | 130`111 | 74`879 | 
| 166 | Rusachek | 4.1857.3 | Kazan | 399`748 | -1 | 9`379.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | III | 1`237`724 | 108`813 | 140`576 | 50`349 | 
| 167 | Rusachek | 4.632.5 | Бульба | 399`748 | -1 | 9`379.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | III | 1`237`724 | 108`813 | 140`576 | 50`349 | 
| 168 | Rusachek | 4.755.1 | Nignevartovsk | 399`748 | -1 | 9`379.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | III | 1`237`724 | 108`813 | 140`576 | 50`349 | 
| 169 | Bizon1979 | 4.711.2 | GigabiteTime4 | 550`491 | +1 | 630.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 366`864 | 85`603 | 96`385 | 121`825 | 
| 170 | Bizon1979 | 4.710.5 | GigabiteTime3 | 550`491 | +1 | 630.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 366`864 | 85`603 | 96`385 | 121`825 | 
| 171 | Bizon1979 | 4.408.6 | GigabiteTime2 | 550`491 | +1 | 630.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 366`864 | 85`603 | 96`385 | 121`825 | 
| 172 | Bizon1979 | 4.744.1 | GigabiteTime5 | 550`491 | +1 | 630.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 366`864 | 85`603 | 96`385 | 121`825 | 
| 173 | peetbull | 4.33.2 | DerVasser | 462`824 | +33 | 1`427.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 294`098 | 26`649 | 99`935 | 24`757 | 
| 174 | peetbull | 4.32.3 | peet | 462`824 | +33 | 1`427.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 294`098 | 26`649 | 99`935 | 24`757 | 
| 175 | peetbull | 4.32.4 | peett | 462`824 | +33 | 1`427.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 294`098 | 26`649 | 99`935 | 24`757 | 
| 176 | hin_jr | 4.7.2 | Inviss | 455`667 | +1 | 729.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 310`974 | 53`562 | 84`150 | 100`294 | 
| 177 | hin_jr | 4.55.3 | inviss3 | 455`667 | +1 | 729.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 310`974 | 53`562 | 84`150 | 100`294 | 
| 178 | hin_jr | 4.38.4 | inviss2 | 455`667 | +1 | 729.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 310`974 | 53`562 | 84`150 | 100`294 | 
| 179 | otselnik | 4.884.1 | Utes | 973`919 | +74 | 3`860.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | III | 1`171`443 | 341`710 | 87`222 | 356`490 | 
| 180 | otselnik | 4.884.3 | Vita | 973`919 | +74 | 3`860.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | III | 1`171`443 | 341`710 | 87`222 | 356`490 | 
