Орион-Ворон-Феникс — [LSA] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 121 | LION2007 | 4.626.1 | R13-01 | 741`784 | -1 | 13`661.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`664`235 | 143`794 | 65`570 | 88`691 |
| 122 | LION2007 | 4.623.4 | R13-02 | 741`784 | -1 | 13`661.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`664`235 | 143`794 | 65`570 | 88`691 |
| 123 | LION2007 | 4.626.2 | R13-03 | 741`784 | -1 | 13`661.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`664`235 | 143`794 | 65`570 | 88`691 |
| 124 | Astrad_Sevinus | 4.1456.1 | Astral | 336`272 | -1 | 1`395.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 353`801 | 39`442 | 111`680 | 63`151 |
| 125 | Astrad_Sevinus | 4.547.1 | Acomsait-WarFactory | 336`272 | -1 | 1`395.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 353`801 | 39`442 | 111`680 | 63`151 |
| 126 | Astrad_Sevinus | 4.538.1 | Acomsait-Colony | 336`272 | -1 | 1`395.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 353`801 | 39`442 | 111`680 | 63`151 |
| 127 | MegaGosha | 4.330.3 | GoSHaLand | 928`577 | -1 | 203.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | III | 376`821 | 174`595 | 88`658 | 93`250 |
| 128 | MegaGosha | 4.329.3 | GoShA_Maa | 928`577 | -1 | 203.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | III | 376`821 | 174`595 | 88`658 | 93`250 |
| 129 | MegaGosha | 4.330.2 | HomeGosha | 928`577 | -1 | 203.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | III | 376`821 | 174`595 | 88`658 | 93`250 |
| 130 | bah2005 | 4.538.2 | lunahod1 | 734`294 | -1 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 218`478 | 31`051 | 104`079 | 78`081 |
| 131 | bah2005 | 4.538.3 | kolona | 734`294 | -1 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 218`478 | 31`051 | 104`079 | 78`081 |
| 132 | bah2005 | 4.537.1 | ostrov | 734`294 | -1 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 218`478 | 31`051 | 104`079 | 78`081 |
| 133 | krasnoturinsk | 4.342.3 | krasnoturinsk4 | 337`213 | -1 | 1`193.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 314`697 | 33`161 | 133`420 | 28`749 |
| 134 | krasnoturinsk | 4.51.5 | krasnoturinsk3 | 337`213 | -1 | 1`193.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 314`697 | 33`161 | 133`420 | 28`749 |
| 135 | krasnoturinsk | 4.11.4 | krasnoturinsk2 | 337`213 | -1 | 1`193.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 314`697 | 33`161 | 133`420 | 28`749 |
| 136 | boaxei | 4.1743.4 | mongolia | 320`596 | -1 | 21`179.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | III | 2`376`919 | 86`106 | 149`255 | 23`618 |
| 137 | boaxei | 4.228.5 | mongolia3 | 320`596 | -1 | 21`179.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | III | 2`376`919 | 86`106 | 149`255 | 23`618 |
| 138 | boaxei | 4.1759.6 | mongolia2 | 320`596 | -1 | 21`179.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | III | 2`376`919 | 86`106 | 149`255 | 23`618 |
| 139 | aserr | 4.29.6 | Fazenda02 | 390`601 | -1 | 112.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 232`360 | 36`791 | 78`925 | 105`441 |
| 140 | aserr | 4.10.1 | Fazenda1a | 390`601 | -1 | 112.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 232`360 | 36`791 | 78`925 | 105`441 |
