Орион-Ворон-Феникс — [LP] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                | 
        |||||||||||||||
| 261 | marfa30 | 4.297.6 | LP297-6 | 439`510 | -2 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 281`492 | 99`200 | 67`907 | 111`125 | 
| 262 | marfa30 | 4.288.3 | LP288-3 | 439`510 | -2 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 281`492 | 99`200 | 67`907 | 111`125 | 
| 263 | marfa30 | 4.293.1 | cvetochek | 439`510 | -2 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 281`492 | 99`200 | 67`907 | 111`125 | 
| 264 | marfa30 | 4.314.3 | ogonek | 439`510 | -2 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 281`492 | 99`200 | 67`907 | 111`125 | 
| 265 | ViNZ | 4.1894.4 | Voenka | 645`894 | -2 | 5`242.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | III | 886`848 | 97`885 | 85`800 | 178`959 | 
| 266 | ViNZ | 4.1504.5 | voennaya | 645`894 | -2 | 5`242.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | III | 886`848 | 97`885 | 85`800 | 178`959 | 
| 267 | ViNZ | 4.1894.5 | ViNZ-coloni2 | 645`894 | -2 | 5`242.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | III | 886`848 | 97`885 | 85`800 | 178`959 | 
| 268 | ViNZ | 4.903.6 | SUICID5 | 645`894 | -2 | 5`242.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | III | 886`848 | 97`885 | 85`800 | 178`959 | 
| 269 | UncleVP | 4.181.4 | Masterskaya | 543`126 | -1 | 6`344.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | III | 844`297 | 92`707 | 86`328 | 30`802 | 
| 270 | UncleVP | 4.168.1 | Kafe | 543`126 | -1 | 6`344.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | III | 844`297 | 92`707 | 86`328 | 30`802 | 
| 271 | UncleVP | 4.183.4 | Serverna | 543`126 | -1 | 6`344.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | III | 844`297 | 92`707 | 86`328 | 30`802 | 
| 272 | Chubakka | 4.148.2 | NeWorld | 332`475 | -2 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 225`620 | 90`871 | 110`060 | 20`298 | 
| 273 | Chubakka | 4.171.3 | NeWorld3 | 332`475 | -2 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 225`620 | 90`871 | 110`060 | 20`298 | 
| 274 | Chubakka | 4.181.5 | NeWorld2 | 332`475 | -2 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 225`620 | 90`871 | 110`060 | 20`298 | 
| 275 | Dj_VMB | 4.50.3 | Shir | 532`968 | -5 | 1`358.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 430`804 | 90`110 | 86`215 | 118`615 | 
| 276 | Dj_VMB | 4.515.1 | Taksota | 532`968 | -5 | 1`358.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 430`804 | 90`110 | 86`215 | 118`615 | 
| 277 | Dj_VMB | 4.235.1 | Gonduras_654 | 532`968 | -5 | 1`358.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 430`804 | 90`110 | 86`215 | 118`615 | 
| 278 | zic05 | 4.369.5 | UPSS | 622`420 | -7 | 914.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 369`197 | 89`147 | 109`810 | 78`748 | 
| 279 | zic05 | 4.21.6 | PanZeR | 622`420 | -7 | 914.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 369`197 | 89`147 | 109`810 | 78`748 | 
| 280 | zic05 | 4.369.4 | Benzin | 622`420 | -7 | 914.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 369`197 | 89`147 | 109`810 | 78`748 | 
