Орион-Ворон-Феникс — [LP] — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 41 | swartalf | 1.51.3 | black_candle | 772`405 | -4 | 36`208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136 | III | 3`824`157 | 306 | 103`518 | 99`538 |
| 42 | ilarki | 3.176.5 | larkiland | 749`585 | -3 | 403.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 461`745 | 227`476 | 117`929 | 76`005 |
| 43 | Kisik1 | 3.155.6 | Koshka1 | 745`727 | -4 | 645`593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 | III | 65`161`912 | 381`520 | 118`109 | 102`958 |
| 44 | konstantin666 | 3.12.6 | ХрупХрум | 739`503 | -6 | 813`430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192 | III | 81`672`123 | 151`249 | 124`964 | 52`910 |
| 45 | Ig0r | 2.72.1 | Wolf | 730`602 | -5 | 28`850.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133 | III | 3`266`241 | 212`271 | 155`150 | 13`780 |
| 46 | Miaal | 1.49.4 | Izida11 | 729`011 | -3 | 7`762.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | III | 1`194`115 | 241`692 | 88`165 | 88`006 |
| 47 | gurgen21 | 1.49.3 | jopa | 698`950 | -3 | 38`124.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139 | III | 4`194`009 | 266`310 | 67`200 | 48`088 |
| 48 | EneJlenC | 3.155.3 | EneJlenC | 698`576 | -1 | 4`740.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 800`495 | 193`921 | 80`073 | 52`449 |
| 49 | zleo66 | 2.251.1 | zhome | 682`446 | -4 | 384.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`029`771 | 752`226 | 162`425 | 76`673 |
| 50 | Shtaketishe | 1.399.5 | Shtaketnik | 663`184 | -5 | 692.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | III | 530`277 | 197`933 | 97`345 | 165`736 |
| 51 | Koenigs_Tiger | 1.276.6 | Deepxaos | 647`482 | -6 | 121`093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167 | III | 12`489`856 | 166`243 | 175`002 | 39`311 |
| 52 | ViNZ | 1.253.3 | ViNZ | 644`798 | -5 | 5`242.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | III | 886`848 | 97`885 | 85`800 | 178`959 |
| 53 | vladimirlevchenk | 3.58.2 | vesna | 642`867 | -2 | 25`453.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129 | III | 2`882`720 | 141`375 | 87`285 | 108`710 |
| 54 | belkob | 2.224.1 | CIPIUS | 633`182 | -3 | 706.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | III | 399`411 | 80`546 | 227`725 | 20`481 |
| 55 | minay | 2.84.6 | WICING | 630`309 | -8 | 516.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | III | 383`896 | 104`754 | 132`320 | 95`211 |
| 56 | Wilddeboshir | 1.153.3 | Wold | 627`547 | -2 | 3`017.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | III | 700`799 | 176`013 | 89`390 | 133`665 |
| 57 | Din0 | 1.200.3 | Egoryevsk | 621`237 | -7 | 11`732.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | III | 1`375`624 | 77`521 | 91`520 | 33`310 |
| 58 | zic05 | 1.48.4 | zic | 620`650 | -2 | 914.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 369`197 | 89`147 | 109`810 | 78`748 |
| 59 | ZoyAKa | 2.72.3 | yuzhny | 613`667 | -2 | 509.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | III | 477`481 | 82`184 | 66`210 | 278`186 |
| 60 | pav052 | 2.174.1 | av005 | 612`462 | -5 | 1`142.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | III | 420`143 | 12`923 | 184`760 | 108`201 |
