Орион-Ворон-Феникс — [MXM] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1 | Karpender | 4.1014.6 | Karp3 | 4`791`772 | -26 | 41`230.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | III | 4`538`741 | 209`753 | 170`696 | 35`202 |
| 2 | Karpender | 4.1400.3 | MXM | 4`791`772 | -26 | 41`230.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | III | 4`538`741 | 209`753 | 170`696 | 35`202 |
| 3 | Karpender | 4.1401.1 | NMaxima | 4`791`772 | -26 | 41`230.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | III | 4`538`741 | 209`753 | 170`696 | 35`202 |
| 4 | Karpender | 4.290.2 | Karp4 | 4`791`772 | -26 | 41`230.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | III | 4`538`741 | 209`753 | 170`696 | 35`202 |
| 5 | Stiko | 4.1215.4 | Stiko4 | 1`836`751 | -7 | 25`346.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 2`916`548 | 208`735 | 140`730 | 32`463 |
| 6 | Stiko | 4.50.2 | Stiko1 | 1`836`751 | -7 | 25`346.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 2`916`548 | 208`735 | 140`730 | 32`463 |
| 7 | Stiko | 4.313.6 | Stiko2 | 1`836`751 | -7 | 25`346.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 2`916`548 | 208`735 | 140`730 | 32`463 |
| 8 | Stiko | 4.1400.6 | Stiko3 | 1`836`751 | -7 | 25`346.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 2`916`548 | 208`735 | 140`730 | 32`463 |
| 9 | BATYRHAN | 4.1384.3 | DITARIUS | 1`205`621 | -4 | 32`326.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135 | III | 3`603`658 | 146`806 | 106`726 | 117`517 |
| 10 | BATYRHAN | 4.1384.1 | DITAR | 1`205`621 | -4 | 32`326.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135 | III | 3`603`658 | 146`806 | 106`726 | 117`517 |
| 11 | BATYRHAN | 4.1384.2 | DITARIOS | 1`205`621 | -4 | 32`326.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135 | III | 3`603`658 | 146`806 | 106`726 | 117`517 |
| 12 | BATYRHAN | 4.395.1 | DITARIO | 1`205`621 | -4 | 32`326.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135 | III | 3`603`658 | 146`806 | 106`726 | 117`517 |
| 13 | PyaNaYa_KlyuKva | 4.1014.1 | KlyuKvo4ka | 446`724 | -3 | 2`675.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | III | 478`424 | 31`771 | 61`230 | 117`853 |
| 14 | PyaNaYa_KlyuKva | 4.1167.2 | PyaNaYaKlyuKvo4ka | 446`724 | -3 | 2`675.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | III | 478`424 | 31`771 | 61`230 | 117`853 |
| 15 | PyaNaYa_KlyuKva | 4.140.2 | Yagodka | 446`724 | -3 | 2`675.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | III | 478`424 | 31`771 | 61`230 | 117`853 |
| 16 | Palik | 4.1215.3 | Valentina | 741`966 | -2 | 73`762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155 | III | 7`822`647 | 143`085 | 119`666 | 183`696 |
| 17 | Palik | 4.30.1 | MxM-forever | 741`966 | -2 | 73`762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155 | III | 7`822`647 | 143`085 | 119`666 | 183`696 |
| 18 | Palik | 4.290.3 | Tau_my | 741`966 | -2 | 73`762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155 | III | 7`822`647 | 143`085 | 119`666 | 183`696 |
| 19 | Palik | 4.1014.3 | Palik | 741`966 | -2 | 73`762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155 | III | 7`822`647 | 143`085 | 119`666 | 183`696 |
| 20 | Divanovich | 4.91.4 | Divan1 | 319`245 | -1 | 1`407.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 308`203 | 34`140 | 74`845 | 58`450 |
