логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | следующая | последняя
1981 zuzzz 4.832.6 ZLaboratorius 410`565 -2 52.18 0.00 0.00 0.00 40 III 245`760 51`167 55`865 133`510
1982 zuzzz 4.647.3 ZBase 410`565 -2 52.18 0.00 0.00 0.00 40 III 245`760 51`167 55`865 133`510
1983 neolitark 4.1606.2 neolit2 236`028 -4 52.71 0.00 0.00 0.00 23 III 71`293 997 50`620 14`405
1984 neolitark 4.1600.1 neolit3 236`028 -4 52.71 0.00 0.00 0.00 23 III 71`293 997 50`620 14`405
1985 qf06 4.1354.4 rab1 90`702 -2 52.92 0.00 0.00 0.00 18 III 34`623 2`701 23`200 3`430
1986 Nikolai1973 4.1860.2 Dankov 360`812 -3 53.08 0.00 0.00 0.00 34 III 179`144 31`154 64`835 77`847
1987 Nikolai1973 4.1863.5 sota_448 360`812 -3 53.08 0.00 0.00 0.00 34 III 179`144 31`154 64`835 77`847
1988 Nikolai1973 4.563.4 Липецк1 360`812 -3 53.08 0.00 0.00 0.00 34 III 179`144 31`154 64`835 77`847
1989 Wbimpel 4.1782.3 123454321 260`416 -4 53.74 0.00 0.00 0.00 25 III 78`432 15`009 46`266 11`783
1990 Wbimpel 4.1775.4 UbilBbI 260`416 -4 53.74 0.00 0.00 0.00 25 III 78`432 15`009 46`266 11`783
1991 MAKSIM55 4.1639.4 borvixa 315`857 -4 54.51 0.00 0.00 50.00 31 III 154`215 20`222 122`100 6`442
1992 MAKSIM55 4.1623.5 Gorki9 315`857 -4 54.51 0.00 0.00 50.00 31 III 154`215 20`222 122`100 6`442
1993 MAKSIM55 4.1639.3 gorki-10 315`857 -4 54.51 0.00 0.00 50.00 31 III 154`215 20`222 122`100 6`442
1994 MAKSIM55 4.1637.6 Petrovka 315`857 -4 54.51 0.00 0.00 50.00 31 III 154`215 20`222 122`100 6`442
1995 Menni 4.834.2 AlexC 374`090 -6 54.73 0.00 0.00 0.00 30 III 136`294 25`020 85`610 20`191
1996 Menni 4.1894.6 Last-Island 374`090 -6 54.73 0.00 0.00 0.00 30 III 136`294 25`020 85`610 20`191
1997 Menni 4.1907.6 QC-ISO 374`090 -6 54.73 0.00 0.00 0.00 30 III 136`294 25`020 85`610 20`191
1998 Bayov 4.5.6 NewAge 243`989 -4 55.07 0.00 0.00 0.00 23 III 67`922 3`257 50`146 9`012
1999 Bayov 4.7.1 Bosota 243`989 -4 55.07 0.00 0.00 0.00 23 III 67`922 3`257 50`146 9`012
2000 BOSS_BY 4.598.1 BazaBOSSa 343`885 -5 55.38 0.00 0.00 0.00 31 III 148`895 25`638 74`146 43`573

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0263 сек.
Кеш заполнен на 25%
Пик памяти 1.68 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]