логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | следующая | последняя
2001 _Unknown_ 4.1505.5 FireWall 351`056 -4 220.40 0.00 0.00 0.00 40 III 239`114 93`266 95`102 28`706
2002 _Unknown_ 4.1904.4 AnotherWorld 351`056 -4 220.40 0.00 0.00 0.00 40 III 239`114 93`266 95`102 28`706
2003 _Unknown_ 4.1503.2 FireWorld 351`056 -4 220.40 0.00 0.00 0.00 40 III 239`114 93`266 95`102 28`706
2004 anyta2602 4.1831.4 Cordial 414`813 -6 1`030.80 0.00 0.00 0.00 39 III 237`583 41`188 78`126 15`189
2005 anyta2602 4.1067.6 Cordial3 414`813 -6 1`030.80 0.00 0.00 0.00 39 III 237`583 41`188 78`126 15`189
2006 anyta2602 4.643.1 Cordial2 414`813 -6 1`030.80 0.00 0.00 0.00 39 III 237`583 41`188 78`126 15`189
2007 Alex_11 4.1554.2 TerraY 334`071 -4 389.20 0.00 0.00 50.00 39 III 236`943 41`622 131`910 24`491
2008 Alex_11 4.1550.1 TerraZ 334`071 -4 389.20 0.00 0.00 50.00 39 III 236`943 41`622 131`910 24`491
2009 Alex_11 4.1536.6 TerraX 334`071 -4 389.20 0.00 0.00 50.00 39 III 236`943 41`622 131`910 24`491
2010 ColdRain 4.1917.5 Science-01 240`186 -2 739.08 0.00 0.00 50.00 39 III 236`698 41`822 100`792 20`176
2011 ColdRain 4.644.5 Science-03 240`186 -2 739.08 0.00 0.00 50.00 39 III 236`698 41`822 100`792 20`176
2012 ColdRain 4.1863.6 Science-02 240`186 -2 739.08 0.00 0.00 50.00 39 III 236`698 41`822 100`792 20`176
2013 tim75 4.1804.6 KIEV3 381`765 -2 12.81 0.00 0.00 0.00 39 III 235`501 40`390 70`986 122`844
2014 tim75 4.1808.4 KIEV2 381`765 -2 12.81 0.00 0.00 0.00 39 III 235`501 40`390 70`986 122`844
2015 tim75 4.640.4 KIEV1 381`765 -2 12.81 0.00 0.00 0.00 39 III 235`501 40`390 70`986 122`844
2016 nikitasbj 4.1619.3 Yahove 217`403 -2 0.00 0.00 0.00 50.00 40 III 230`778 129`789 84`705 16`284
2017 nikitasbj 4.1632.6 Ishtar 217`403 -2 0.00 0.00 0.00 50.00 40 III 230`778 129`789 84`705 16`284
2018 nikitasbj 4.1612.4 Marlog 217`403 -2 0.00 0.00 0.00 50.00 40 III 230`778 129`789 84`705 16`284
2019 VIGAS 4.1817.5 freedomm 346`415 -3 176.68 0.00 0.00 0.00 39 III 229`804 55`868 115`070 41`198
2020 VIGAS 4.1817.4 Российская_Федерация 346`415 -3 176.68 0.00 0.00 0.00 39 III 229`804 55`868 115`070 41`198

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0248 сек.
Кеш заполнен на 25%
Пик памяти 1.68 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]