Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2001 | SUPERSHTORMER | 4.122.2 | Тюлюк | 279`733 | -3 | 329.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 183`367 | 36`609 | 66`530 | 47`232 |
| 2002 | SUPERSHTORMER | 4.780.3 | Орловка | 279`733 | -3 | 329.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 183`367 | 36`609 | 66`530 | 47`232 |
| 2003 | 11bpam11 | 4.1834.4 | MAKLER | 237`736 | -2 | 216.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 183`362 | 79`999 | 46`145 | 35`550 |
| 2004 | 11bpam11 | 4.656.2 | IIIALAIII | 237`736 | -2 | 216.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 183`362 | 79`999 | 46`145 | 35`550 |
| 2005 | gipsi | 4.1297.1 | Scorpion | 110`087 | -2 | 250.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 182`557 | 27`581 | 119`130 | 10`808 |
| 2006 | gipsi | 4.1313.2 | Sirius_645 | 110`087 | -2 | 250.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 182`557 | 27`581 | 119`130 | 10`808 |
| 2007 | Lakiroll | 4.710.1 | Trilla | 560`661 | -6 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 182`518 | 55`605 | 79`419 | 40`072 |
| 2008 | Lakiroll | 4.710.2 | Fortunata | 560`661 | -6 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 182`518 | 55`605 | 79`419 | 40`072 |
| 2009 | Lakiroll | 4.710.3 | Ftora | 560`661 | -6 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 182`518 | 55`605 | 79`419 | 40`072 |
| 2010 | frachtzahler | 4.1679.1 | Fracht2 | 447`420 | -4 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 182`251 | 87`088 | 66`865 | 25`790 |
| 2011 | frachtzahler | 4.1358.1 | Iron_Will | 447`420 | -4 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 182`251 | 87`088 | 66`865 | 25`790 |
| 2012 | Tesser2007 | 4.1310.4 | 119 | 206`623 | -2 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 182`176 | 58`522 | 45`130 | 78`405 |
| 2013 | Tesser2007 | 4.1360.5 | 1192 | 206`623 | -2 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 182`176 | 58`522 | 45`130 | 78`405 |
| 2014 | abrval | 4.1884.5 | DDDDDDDDD | 330`132 | -5 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 181`685 | 55`887 | 110`064 | 11`470 |
| 2015 | abrval | 4.772.5 | ZZZZZZZZZZZZZ | 330`132 | -5 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 181`685 | 55`887 | 110`064 | 11`470 |
| 2016 | abrval | 4.772.2 | WWWWWWWWW | 330`132 | -5 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 181`685 | 55`887 | 110`064 | 11`470 |
| 2017 | abrval | 4.771.4 | QQQQQQQQQQ | 330`132 | -5 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 181`685 | 55`887 | 110`064 | 11`470 |
| 2018 | evgenisaev | 4.1548.4 | Архи | 327`218 | -5 | 245.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 181`586 | 50`241 | 92`982 | 13`780 |
| 2019 | evgenisaev | 4.1556.2 | Kod | 327`218 | -5 | 245.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 181`586 | 50`241 | 92`982 | 13`780 |
| 2020 | evgenisaev | 4.1539.1 | НИИ | 327`218 | -5 | 245.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 181`586 | 50`241 | 92`982 | 13`780 |
