Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2001 | figaro_f | 4.1305.6 | Fogaro | 51`541 | -1 | 280.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 134`423 | 3`477 | 97`995 | 4`933 |
| 2002 | DRDS1 | 4.829.6 | melaks2 | 332`604 | -4 | 190.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 134`594 | 1`811 | 71`063 | 42`713 |
| 2003 | DRDS1 | 4.1062.4 | MELAKS3 | 332`604 | -4 | 190.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 134`594 | 1`811 | 71`063 | 42`713 |
| 2004 | DRDS1 | 4.648.4 | melaks4 | 332`604 | -4 | 190.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 134`594 | 1`811 | 71`063 | 42`713 |
| 2005 | DRDS1 | 4.651.1 | melaks5 | 332`604 | -4 | 190.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 134`594 | 1`811 | 71`063 | 42`713 |
| 2006 | demon_antuan07 | 4.721.4 | da07-k1 | 396`747 | -6 | 75.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`625 | 23`612 | 82`305 | 21`155 |
| 2007 | demon_antuan07 | 4.721.2 | da07-k3 | 396`747 | -6 | 75.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`625 | 23`612 | 82`305 | 21`155 |
| 2008 | demon_antuan07 | 4.721.5 | da07-k2 | 396`747 | -6 | 75.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`625 | 23`612 | 82`305 | 21`155 |
| 2009 | demon_antuan07 | 4.721.6 | da07-k4 | 396`747 | -6 | 75.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`625 | 23`612 | 82`305 | 21`155 |
| 2010 | molchunnow | 4.1845.2 | molchandiya | 279`423 | -4 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`695 | 27`883 | 63`662 | 20`550 |
| 2011 | molchunnow | 4.638.3 | tischina | 279`423 | -4 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`695 | 27`883 | 63`662 | 20`550 |
| 2012 | maxkosarev | 4.1685.6 | novotula | 225`798 | -3 | 290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 134`972 | 30`107 | 57`834 | 18`001 |
| 2013 | maxkosarev | 4.1703.4 | novotula2 | 225`798 | -3 | 290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 134`972 | 30`107 | 57`834 | 18`001 |
| 2014 | Imanta | 4.838.1 | MCMSB | 286`234 | -3 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 135`272 | 4`031 | 38`705 | 88`000 |
| 2015 | Imanta | 4.838.2 | MCSL-FP | 286`234 | -3 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 135`272 | 4`031 | 38`705 | 88`000 |
| 2016 | Leshiy_Ash | 4.1606.3 | BastioN | 281`583 | -5 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 135`404 | 42`380 | 78`217 | 11`216 |
| 2017 | Leshiy_Ash | 4.1603.3 | logovo | 281`583 | -5 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 135`404 | 42`380 | 78`217 | 11`216 |
| 2018 | Leshiy_Ash | 4.1557.3 | proff | 281`583 | -5 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 135`404 | 42`380 | 78`217 | 11`216 |
| 2019 | multivitamin | 4.1528.6 | DnepRII | 308`751 | -5 | 276.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 135`624 | 19`186 | 67`887 | 20`880 |
| 2020 | multivitamin | 4.1546.5 | DnepRI | 308`751 | -5 | 276.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 135`624 | 19`186 | 67`887 | 20`880 |
