Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2181 | ZaRRR_ZAK | 1.340.2 | zKz | 28`396 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | III | 17`666 | 0 | 8`095 | 9`571 |
| 2182 | BPositive | 2.282.2 | MainFrame | 51`218 | -1 | 185.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 96`453 | 9`819 | 54`740 | 13`295 |
| 2183 | Wizerion | 1.44.6 | Westeros | 400`659 | -2 | 1`088.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 282`347 | 0 | 166`030 | 7`441 |
| 2184 | smeagorl | 2.281.4 | Riga_686 | 103`602 | -1 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 42`581 | 6`022 | 32`210 | 3`992 |
| 2185 | Ariera | 3.69.5 | Capricorn | 2`531 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | I | 2`036 | 0 | 1`615 | 421 |
| 2186 | mavengines | 3.44.5 | Tea | 163`744 | -1 | 254.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 221`335 | 106`073 | 81`536 | 8`275 |
| 2187 | Sicker74 | 3.69.3 | Sicker | 51`038 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 19`851 | 3`088 | 12`447 | 4`316 |
| 2188 | TajLung | 1.199.3 | baza1 | 49`001 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 20`054 | 298 | 17`700 | 2`056 |
| 2189 | Xramov | 1.228.3 | Bazis | 186`109 | -3 | 552.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 237`183 | 78`618 | 46`835 | 56`506 |
| 2190 | TSB118 | 3.74.6 | RAV007 | 443`748 | -7 | 7`921.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | III | 950`461 | 66`697 | 80`387 | 11`260 |
| 2191 | popsloader | 2.370.6 | PopsWorld | 5`249 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | I | 1`890 | 0 | 1`625 | 265 |
| 2192 | andrekrot33 | 3.59.2 | sad | 29`491 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | I | 5`721 | 42 | 4`721 | 958 |
| 2193 | Walstar | 1.230.1 | W-21 | 54`393 | -2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 14`299 | 2`220 | 9`283 | 2`596 |
| 2194 | Zinck | 1.229.5 | Alfa-529 | 93`656 | -2 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 22`205 | 1`803 | 16`631 | 3`765 |
| 2195 | gugub | 3.385.4 | pole | 23`879 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 13`784 | 63 | 6`669 | 7`052 |
| 2196 | kooku | 1.340.4 | koku | 36`004 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 14`913 | 232 | 7`415 | 7`266 |
| 2197 | guzevs | 1.212.2 | Serzhik | 19`379 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 10`826 | 983 | 7`487 | 2`356 |
| 2198 | burgundia | 1.195.3 | deerman | 53`397 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 21`898 | 1`514 | 16`962 | 3`422 |
| 2199 | OMMD | 3.340.1 | DAV | 525`821 | -3 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 301`353 | 6`798 | 85`225 | 208`749 |
| 2200 | kostaliero | 3.54.5 | Kos1 | 205`659 | -1 | 60.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 76`474 | 8`554 | 52`673 | 9`166 |
