логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | следующая | последняя
2281 Zegler 4.1693.5 Fionimar 221`241 -4 214.11 0.00 0.00 0.00 27 III 119`440 21`537 52`839 23`653
2282 Zegler 4.1297.4 Kedr 221`241 -4 214.11 0.00 0.00 0.00 27 III 119`440 21`537 52`839 23`653
2283 zzonk 4.1861.3 lurk 376`466 -1 92.96 0.00 0.00 0.00 39 III 244`503 21`516 67`685 146`006
2284 zzonk 4.1008.4 splash 376`466 -1 92.96 0.00 0.00 0.00 39 III 244`503 21`516 67`685 146`006
2285 zzonk 4.1859.2 wax 376`466 -1 92.96 0.00 0.00 0.00 39 III 244`503 21`516 67`685 146`006
2286 zzonk 4.816.1 spawn 376`466 -1 92.96 0.00 0.00 0.00 39 III 244`503 21`516 67`685 146`006
2287 Fast2005 4.724.3 Esperanza 535`787 -9 151.56 0.00 0.00 0.00 32 III 160`501 21`415 104`537 19`393
2288 Fast2005 4.748.3 000002b1s 535`787 -9 151.56 0.00 0.00 0.00 32 III 160`501 21`415 104`537 19`393
2289 Fast2005 4.741.2 100010001 535`787 -9 151.56 0.00 0.00 0.00 32 III 160`501 21`415 104`537 19`393
2290 Fast2005 4.745.1 NeverFarBobstand 535`787 -9 151.56 0.00 0.00 0.00 32 III 160`501 21`415 104`537 19`393
2291 Nadin 4.697.5 NZAG 485`989 -8 690.05 0.00 0.00 0.00 35 III 201`713 21`314 73`975 37`419
2292 Nadin 4.697.4 Nadin 485`989 -8 690.05 0.00 0.00 0.00 35 III 201`713 21`314 73`975 37`419
2293 Nadin 4.698.3 Zag 485`989 -8 690.05 0.00 0.00 0.00 35 III 201`713 21`314 73`975 37`419
2294 amigos90 4.1739.3 cota 123`914 -2 430.48 0.00 0.00 0.00 29 III 131`020 21`042 45`967 20`963
2295 amigos90 4.1739.6 cota2 123`914 -2 430.48 0.00 0.00 0.00 29 III 131`020 21`042 45`967 20`963
2296 Henk0k 4.1005.3 Orlando 361`772 -3 8.56 0.00 0.00 0.00 35 III 194`766 20`904 81`240 91`766
2297 Henk0k 4.1021.1 LosAngeles 361`772 -3 8.56 0.00 0.00 0.00 35 III 194`766 20`904 81`240 91`766
2298 Henk0k 4.1005.2 Chicago 361`772 -3 8.56 0.00 0.00 0.00 35 III 194`766 20`904 81`240 91`766
2299 Tsistokletov 4.1833.5 Kohtla 433`164 -8 274.74 0.00 0.00 0.00 30 III 143`603 20`805 69`916 25`408
2300 Tsistokletov 4.1831.5 Virumaa 433`164 -8 274.74 0.00 0.00 0.00 30 III 143`603 20`805 69`916 25`408

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0257 сек.
Кеш заполнен на 25%
Пик памяти 1.68 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]