Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2281 | serega971 | 4.410.2 | Petergof | 750`311 | -3 | 707.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | III | 639`004 | 176`663 | 113`400 | 278`186 |
| 2282 | serega971 | 4.410.3 | OldPetergof | 750`311 | -3 | 707.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | III | 639`004 | 176`663 | 113`400 | 278`186 |
| 2283 | serega971 | 4.410.4 | NewPetergof | 750`311 | -3 | 707.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | III | 639`004 | 176`663 | 113`400 | 278`186 |
| 2284 | grifter | 4.700.4 | CCv | 2`452`658 | -3 | 7`303.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`174`040 | 202`260 | 78`160 | 1`163`231 |
| 2285 | grifter | 4.207.3 | Vertual-Double | 2`452`658 | -3 | 7`303.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`174`040 | 202`260 | 78`160 | 1`163`231 |
| 2286 | grifter | 4.398.5 | Vertual | 2`452`658 | -3 | 7`303.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`174`040 | 202`260 | 78`160 | 1`163`231 |
| 2287 | grifter | 4.71.4 | Denim | 2`452`658 | -3 | 7`303.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`174`040 | 202`260 | 78`160 | 1`163`231 |
| 2288 | arvivil | 4.360.6 | arvi321 | 687`194 | -3 | 555.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | III | 446`352 | 151`049 | 82`026 | 157`679 |
| 2289 | arvivil | 4.360.4 | arvi1 | 687`194 | -3 | 555.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | III | 446`352 | 151`049 | 82`026 | 157`679 |
| 2290 | arvivil | 4.360.5 | arvi007 | 687`194 | -3 | 555.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | III | 446`352 | 151`049 | 82`026 | 157`679 |
| 2291 | Shurikwar | 4.122.5 | Dimitrov | 386`082 | -3 | 970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 339`348 | 108`029 | 84`231 | 50`000 |
| 2292 | Shurikwar | 4.1501.2 | Dnepropetrovsk | 386`082 | -3 | 970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 339`348 | 108`029 | 84`231 | 50`000 |
| 2293 | Shurikwar | 4.222.5 | Selidovo | 386`082 | -3 | 970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 339`348 | 108`029 | 84`231 | 50`000 |
| 2294 | domovoika | 4.735.6 | z-project | 313`700 | -3 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | III | 359`599 | 226`951 | 82`378 | 46`712 |
| 2295 | domovoika | 4.735.1 | q-project | 313`700 | -3 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | III | 359`599 | 226`951 | 82`378 | 46`712 |
| 2296 | domovoika | 4.735.5 | y-project | 313`700 | -3 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | III | 359`599 | 226`951 | 82`378 | 46`712 |
| 2297 | domovoika | 4.768.5 | v-project | 313`700 | -3 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | III | 359`599 | 226`951 | 82`378 | 46`712 |
| 2298 | Psyhodrug | 4.221.5 | Hades | 256`095 | -3 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 113`619 | 6`880 | 39`565 | 66`055 |
| 2299 | Psyhodrug | 4.221.4 | Paradise | 256`095 | -3 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 113`619 | 6`880 | 39`565 | 66`055 |
| 2300 | diw_perm | 4.411.3 | diw_perm3 | 501`491 | -3 | 539.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 293`431 | 19`133 | 61`770 | 158`621 |
