Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2321 | BoyRo | 4.1102.1 | BRV-1 | 313`261 | -3 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`280 | 17`471 | 94`305 | 6`446 |
| 2322 | BoyRo | 4.646.6 | BRV-3 | 313`261 | -3 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`280 | 17`471 | 94`305 | 6`446 |
| 2323 | BoyRo | 4.1068.4 | BRV-2 | 313`261 | -3 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`280 | 17`471 | 94`305 | 6`446 |
| 2324 | BoyRo | 4.829.3 | BRV-4 | 313`261 | -3 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`280 | 17`471 | 94`305 | 6`446 |
| 2325 | Avikon | 4.1858.1 | NanoAvikonika | 372`797 | -1 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`290 | 18`981 | 64`291 | 24`018 |
| 2326 | Avikon | 4.636.3 | Rubikonika | 372`797 | -1 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`290 | 18`981 | 64`291 | 24`018 |
| 2327 | Avikon | 4.638.4 | Kvadraonika | 372`797 | -1 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`290 | 18`981 | 64`291 | 24`018 |
| 2328 | DJJapanese | 4.1670.6 | Hirotori | 172`336 | -1 | 318.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`173 | 3`220 | 86`010 | 19`091 |
| 2329 | DJJapanese | 4.1674.4 | Tsunami | 172`336 | -1 | 318.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`173 | 3`220 | 86`010 | 19`091 |
| 2330 | cshev | 4.1498.3 | supra1 | 288`597 | -1 | 526.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 140`339 | 12`844 | 53`475 | 21`359 |
| 2331 | cshev | 4.1510.5 | sepra2 | 288`597 | -1 | 526.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 140`339 | 12`844 | 53`475 | 21`359 |
| 2332 | Zell | 4.1799.6 | Karabum | 257`935 | -2 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 30 | III | 139`567 | 20`263 | 89`247 | 21`324 |
| 2333 | Zell | 4.1904.2 | anyBenny | 257`935 | -2 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 30 | III | 139`567 | 20`263 | 89`247 | 21`324 |
| 2334 | Zell | 4.1917.4 | Diprosac | 257`935 | -2 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 30 | III | 139`567 | 20`263 | 89`247 | 21`324 |
| 2335 | Hlebus | 4.1902.2 | Milekino2 | 384`712 | -2 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 139`396 | 8`161 | 61`580 | 69`038 |
| 2336 | Hlebus | 4.1799.2 | Milekino3 | 384`712 | -2 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 139`396 | 8`161 | 61`580 | 69`038 |
| 2337 | Hlebus | 4.641.3 | Milekino | 384`712 | -2 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 139`396 | 8`161 | 61`580 | 69`038 |
| 2338 | VeryWhiteHorse | 4.1529.3 | VWH02 | 294`127 | -2 | 111.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 139`369 | 19`231 | 89`925 | 19`051 |
| 2339 | VeryWhiteHorse | 4.1782.1 | VWH4 | 294`127 | -2 | 111.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 139`369 | 19`231 | 89`925 | 19`051 |
| 2340 | VeryWhiteHorse | 4.1552.2 | VWH03 | 294`127 | -2 | 111.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 139`369 | 19`231 | 89`925 | 19`051 |
