Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2321 | 0770 | 4.1821.5 | Dalnjaj | 304`815 | -1 | 32.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`613 | 1`800 | 50`600 | 4`980 |
| 2322 | 0770 | 4.1819.2 | razvedka | 304`815 | -1 | 32.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`613 | 1`800 | 50`600 | 4`980 |
| 2323 | Thunderdomes | 4.1550.2 | Thund2 | 116`065 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 23 | III | 59`946 | 18`184 | 29`079 | 12`683 |
| 2324 | Thunderdomes | 4.1796.4 | Thund3 | 116`065 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 23 | III | 59`946 | 18`184 | 29`079 | 12`683 |
| 2325 | Thunderdomes | 4.1544.5 | Thund4 | 116`065 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 23 | III | 59`946 | 18`184 | 29`079 | 12`683 |
| 2326 | SHAFTForever | 4.1835.1 | Zero5 | 284`153 | -1 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`569 | 554 | 53`406 | 5`038 |
| 2327 | SHAFTForever | 4.1833.6 | resusr1 | 284`153 | -1 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`569 | 554 | 53`406 | 5`038 |
| 2328 | SHAFTForever | 4.633.4 | resurs | 284`153 | -1 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`569 | 554 | 53`406 | 5`038 |
| 2329 | sandeu24 | 4.1836.6 | sandeu4 | 186`043 | -1 | 61.19 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 22 | III | 59`242 | 2 | 47`255 | 5`866 |
| 2330 | sandeu24 | 4.1828.1 | sandeu2 | 186`043 | -1 | 61.19 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 22 | III | 59`242 | 2 | 47`255 | 5`866 |
| 2331 | sandeu24 | 4.1830.1 | sandeu3 | 186`043 | -1 | 61.19 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 22 | III | 59`242 | 2 | 47`255 | 5`866 |
| 2332 | Temka300985 | 4.1630.2 | Kvazar | 114`947 | -1 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 58`829 | 6`456 | 41`100 | 6`951 |
| 2333 | Temka300985 | 4.1666.5 | BlackHole | 114`947 | -1 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 58`829 | 6`456 | 41`100 | 6`951 |
| 2334 | SIDNT | 4.1099.2 | Vobla | 345`284 | -1 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`882 | 271 | 53`013 | 4`796 |
| 2335 | SIDNT | 4.641.6 | Plotva | 345`284 | -1 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`882 | 271 | 53`013 | 4`796 |
| 2336 | SIDNT | 4.1066.6 | Kapacb | 345`284 | -1 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`882 | 271 | 53`013 | 4`796 |
| 2337 | kad_Yes | 4.1631.1 | wrong | 205`105 | -1 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 23 | III | 58`263 | 2`762 | 50`291 | 4`028 |
| 2338 | kad_Yes | 4.1640.3 | Ban | 205`105 | -1 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 23 | III | 58`263 | 2`762 | 50`291 | 4`028 |
| 2339 | voleri | 4.1615.3 | 124c41 | 145`933 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 22 | III | 58`012 | 0 | 48`673 | 9`339 |
| 2340 | voleri | 4.1624.2 | MAGI | 145`933 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 22 | III | 58`012 | 0 | 48`673 | 9`339 |
