Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2401 | lamadin | 3.107.1 | legenda_878 | 629`103 | -2 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 325`744 | 23`983 | 58`540 | 241`989 |
| 2402 | Jagupop | 1.148.1 | Jagupop | 495`457 | -3 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 287`258 | 7`026 | 37`075 | 242`522 |
| 2403 | kantata | 3.3.1 | kantata | 1`004`213 | -1 | 3`625.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | III | 710`472 | 18`206 | 79`265 | 250`475 |
| 2404 | greygendalf | 3.362.6 | land_899 | 652`909 | -3 | 733.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 439`486 | 67`701 | 47`820 | 250`587 |
| 2405 | vvborodin | 1.10.1 | pirs | 675`286 | -2 | 1`980.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | III | 677`514 | 148`072 | 73`205 | 258`225 |
| 2406 | DORS06 | 1.370.6 | DORS | 659`920 | -3 | 141.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 381`517 | 43`083 | 63`289 | 260`979 |
| 2407 | mir4u | 3.281.6 | SuperSota_558 | 645`394 | -3 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 316`409 | 24 | 49`765 | 265`779 |
| 2408 | vicgud | 1.169.2 | CEHOKOC | 1`034`324 | -2 | 3`315.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | III | 777`128 | 55`872 | 111`780 | 277`913 |
| 2409 | grecki | 1.343.5 | Mintarn | 927`304 | -3 | 133.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | III | 463`991 | 68`825 | 103`635 | 278`186 |
| 2410 | tv73 | 2.265.2 | CTPAX | 909`080 | -3 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 383`381 | 43`528 | 61`450 | 278`186 |
| 2411 | serega971 | 2.400.4 | SPb | 757`638 | -3 | 707.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | III | 639`004 | 176`663 | 113`400 | 278`186 |
| 2412 | dmn3000 | 1.25.1 | demon48 | 1`158`146 | -3 | 2`257.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | III | 716`191 | 95`782 | 116`485 | 278`186 |
| 2413 | VicB | 1.193.6 | Sot | 1`601`121 | -3 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 369`648 | 20`760 | 62`240 | 278`186 |
| 2414 | Kosmonaft | 3.130.6 | DerEwuShkA | 636`586 | -3 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 353`861 | 21`807 | 53`867 | 278`186 |
| 2415 | yurahm | 3.61.1 | 1hm | 595`027 | -2 | 1`786.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 595`258 | 99`433 | 38`685 | 278`461 |
| 2416 | SkifAkinakBabai | 2.200.6 | Zamin1 | 540`330 | -3 | 1`099.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | III | 877`983 | 459`569 | 29`330 | 279`117 |
| 2417 | sau2005 | 1.113.5 | sau2005 | 651`299 | -3 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 427`325 | 73`714 | 71`023 | 282`089 |
| 2418 | DrFeelgood | 2.255.6 | PortRoyal | 929`882 | -3 | 1`448.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 548`894 | 32`215 | 88`595 | 283`223 |
| 2419 | MegaRock | 3.281.5 | RockSphere | 769`531 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 358`749 | 19`365 | 54`195 | 285`189 |
| 2420 | Tanis_Halfhelf | 1.177.3 | zonarius | 853`153 | -4 | 57.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | III | 477`779 | 97`795 | 86`980 | 287`280 |
