Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2421 | LV2001 | 4.1096.1 | LV20013 | 190`457 | -2 | 194.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 165`697 | 31`033 | 19`355 | 95`880 |
| 2422 | LV2001 | 4.658.4 | LV20012 | 190`457 | -2 | 194.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 165`697 | 31`033 | 19`355 | 95`880 |
| 2423 | forintms | 4.1893.5 | front | 432`823 | -8 | 70.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 164`257 | 44`596 | 99`605 | 12`999 |
| 2424 | forintms | 4.1871.5 | forint03 | 432`823 | -8 | 70.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 164`257 | 44`596 | 99`605 | 12`999 |
| 2425 | forintms | 4.833.5 | front01 | 432`823 | -8 | 70.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 164`257 | 44`596 | 99`605 | 12`999 |
| 2426 | forintms | 4.591.3 | forint02 | 432`823 | -8 | 70.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 164`257 | 44`596 | 99`605 | 12`999 |
| 2427 | koryakinp88 | 4.604.5 | Winnipeg | 229`183 | -3 | 760.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 171`328 | 9`985 | 77`085 | 8`196 |
| 2428 | koryakinp88 | 4.708.2 | Halifax | 229`183 | -3 | 760.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 171`328 | 9`985 | 77`085 | 8`196 |
| 2429 | koryakinp88 | 4.686.6 | Calgary | 229`183 | -3 | 760.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 171`328 | 9`985 | 77`085 | 8`196 |
| 2430 | deshp | 4.1683.2 | desh1 | 38`523 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 153`975 | 91`470 | 46`525 | 15`980 |
| 2431 | deshp | 4.1678.6 | desh | 38`523 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 153`975 | 91`470 | 46`525 | 15`980 |
| 2432 | gavergen | 4.1705.2 | 6sotok_894 | 205`268 | -4 | 309.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 165`682 | 49`349 | 65`635 | 19`700 |
| 2433 | gavergen | 4.1709.1 | 20sotok | 205`268 | -4 | 309.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 165`682 | 49`349 | 65`635 | 19`700 |
| 2434 | pampersoid | 4.729.4 | vlagosbornik | 276`707 | -3 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`782 | 34`704 | 121`175 | 10`896 |
| 2435 | pampersoid | 4.751.4 | propitka | 276`707 | -3 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`782 | 34`704 | 121`175 | 10`896 |
| 2436 | pampersoid | 4.763.6 | klyaksa | 276`707 | -3 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`782 | 34`704 | 121`175 | 10`896 |
| 2437 | pampersoid | 4.722.1 | mokroe | 276`707 | -3 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`782 | 34`704 | 121`175 | 10`896 |
| 2438 | mohnatyi | 4.779.5 | noga | 285`725 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 171`212 | 37`872 | 120`810 | 12`530 |
| 2439 | mohnatyi | 4.779.3 | nos | 285`725 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 171`212 | 37`872 | 120`810 | 12`530 |
| 2440 | mohnatyi | 4.591.4 | mord | 285`725 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 171`212 | 37`872 | 120`810 | 12`530 |
