Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 241 | TpyJI9IJI9I | 3.169.2 | Ha4aJIo | 494`784 | -1 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 308`350 | 65`735 | 124`796 | 116`412 |
| 242 | moskam25 | 3.108.3 | moskam25 | 493`048 | +1 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 120`364 | 21`816 | 82`494 | 13`594 |
| 243 | wassa | 2.15.1 | qwqwqw | 492`990 | -1 | 610.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 490`031 | 235`741 | 99`030 | 94`240 |
| 244 | kakukh | 2.251.3 | sektor1 | 492`669 | -1 | 811.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | III | 507`407 | 220`767 | 93`415 | 112`029 |
| 245 | AlexGrey | 3.6.1 | AlexAndriA | 491`440 | -2 | 596.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 186`128 | 19`696 | 65`590 | 41`227 |
| 246 | piksel1981 | 1.115.6 | piksel1981 | 490`080 | +14 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`474 | 0 | 82`247 | 58`015 |
| 247 | Azimyt | 3.207.4 | Radian | 488`254 | -1 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 401`202 | 218`476 | 92`682 | 87`305 |
| 248 | olegik1980 | 1.293.4 | olegik | 487`657 | +1 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 90`554 | 6`075 | 76`491 | 6`912 |
| 249 | Broner | 2.365.1 | Клоны | 486`446 | -1 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 300`281 | 69`835 | 113`695 | 101`433 |
| 250 | Nadin | 2.17.4 | Nadin_Z | 486`051 | -2 | 690.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 201`713 | 21`314 | 73`975 | 37`419 |
| 251 | makanaki | 1.28.5 | zona1_467 | 485`265 | -1 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 383`633 | 183`252 | 88`795 | 111`465 |
| 252 | vado2007 | 3.119.6 | Qus | 484`694 | +1 | 802.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 214`964 | 33`748 | 86`667 | 14`259 |
| 253 | malakal | 1.169.5 | torit | 484`486 | -2 | 457.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 174`600 | 13`324 | 91`832 | 23`658 |
| 254 | kolia230 | 1.261.2 | kolia230 | 483`413 | -2 | 3`471.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | III | 603`772 | 23`525 | 58`280 | 174`849 |
| 255 | kalevipoja | 2.23.2 | brahmaputra | 482`737 | -2 | 0.00 | 0.00 | 64.17 | 0.00 | 27 | III | 114`699 | 0 | 73`433 | 41`266 |
| 256 | KOLLLOS | 2.383.1 | KOLLLOS | 481`820 | +2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 11`287 | 15 | 10`345 | 927 |
| 257 | Alesandria | 2.6.4 | ButcherBay | 480`773 | -1 | 1`596.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 392`501 | 0 | 223`950 | 8`882 |
| 258 | miklarus | 1.178.6 | miklash | 480`693 | -1 | 330.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 131`531 | 11`066 | 73`775 | 13`677 |
| 259 | Mimicry72 | 1.203.2 | MimicryBase13 | 480`664 | +1 | 6`833.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 683`306 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Ivik77 | 3.105.2 | bistrik | 480`422 | -1 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 99`395 | 3`969 | 84`715 | 8`363 |
