Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2801 | ataman2216 | 4.1817.2 | stanica | 349`273 | 0 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 115`255 | 22`174 | 69`355 | 19`461 |
| 2802 | dnerp | 4.1553.1 | igm | 238`653 | 0 | 178.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 114`850 | 27`905 | 57`255 | 11`820 |
| 2803 | dnerp | 4.1611.3 | konung | 238`653 | 0 | 178.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 114`850 | 27`905 | 57`255 | 11`820 |
| 2804 | o5e2stou | 4.1538.3 | 20002 | 273`663 | 0 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 114`249 | 15`185 | 71`060 | 22`035 |
| 2805 | o5e2stou | 4.1522.2 | 30003 | 273`663 | 0 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 114`249 | 15`185 | 71`060 | 22`035 |
| 2806 | o5e2stou | 4.1770.6 | 40004 | 273`663 | 0 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 114`249 | 15`185 | 71`060 | 22`035 |
| 2807 | pamarafonim | 4.1544.1 | geo1 | 166`985 | 0 | 276.97 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 28 | III | 113`734 | 26`943 | 47`846 | 11`248 |
| 2808 | pamarafonim | 4.1551.2 | pipka | 166`985 | 0 | 276.97 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 28 | III | 113`734 | 26`943 | 47`846 | 11`248 |
| 2809 | pamarafonim | 4.1555.1 | mumo | 166`985 | 0 | 276.97 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 28 | III | 113`734 | 26`943 | 47`846 | 11`248 |
| 2810 | Bogdasar | 4.1823.4 | Riga | 416`539 | 0 | 133.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 113`324 | 9`621 | 72`265 | 18`087 |
| 2811 | Bogdasar | 4.1819.1 | London | 416`539 | 0 | 133.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 113`324 | 9`621 | 72`265 | 18`087 |
| 2812 | Bogdasar | 4.1896.4 | Kopengagen | 416`539 | 0 | 133.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 113`324 | 9`621 | 72`265 | 18`087 |
| 2813 | OpolonII | 4.1647.5 | Arxiologi | 158`476 | 0 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 28 | III | 113`076 | 36`044 | 58`225 | 18`731 |
| 2814 | OpolonII | 4.1640.4 | Xranilisha | 158`476 | 0 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 28 | III | 113`076 | 36`044 | 58`225 | 18`731 |
| 2815 | OpolonII | 4.1646.3 | Nauchniy-Centr | 158`476 | 0 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 28 | III | 113`076 | 36`044 | 58`225 | 18`731 |
| 2816 | Andre1972 | 4.655.4 | Andre-3 | 372`634 | 0 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 112`933 | 26`280 | 70`098 | 16`006 |
| 2817 | Andre1972 | 4.658.1 | Andre-2 | 372`634 | 0 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 112`933 | 26`280 | 70`098 | 16`006 |
| 2818 | Andre1972 | 4.647.4 | Andre-1 | 372`634 | 0 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 112`933 | 26`280 | 70`098 | 16`006 |
| 2819 | Gigandra | 4.1646.5 | GIga | 187`202 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 28 | III | 111`881 | 18`537 | 83`174 | 10`170 |
| 2820 | Gigandra | 4.1647.2 | Minsk | 187`202 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 28 | III | 111`881 | 18`537 | 83`174 | 10`170 |
