логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | следующая | последняя
2921 skodayeti 4.789.6 uspokoites 545`411 -1 38.05 0.00 0.00 0.00 39 III 244`844 3`365 81`315 156`359
2922 mamemimomu 4.789.5 VSE-KAK-U-LUDEI 540`294 -1 41.03 0.00 0.00 0.00 39 III 248`586 8`928 85`132 150`423
2923 Kolyamba1 4.789.4 officce 237`077 -4 0.00 0.00 0.00 0.00 62 III 456`384 326`160 115`090 15`134
2924 hudoi1 4.789.3 pod-val 237`004 -4 0.00 0.00 0.00 0.00 63 III 467`744 337`296 115`090 15`358
2925 skodayeti 4.789.2 MARTENOVSKIE-PECHI 545`411 -1 38.05 0.00 0.00 0.00 39 III 244`844 3`365 81`315 156`359
2926 Kolyamba1 4.788.6 podval 237`077 -4 0.00 0.00 0.00 0.00 62 III 456`384 326`160 115`090 15`134
2927 hudoi1 4.788.5 ogo-rod 237`004 -4 0.00 0.00 0.00 0.00 63 III 467`744 337`296 115`090 15`358
2928 Lickurg 4.788.4 Lick4 500`714 -1 343.52 0.00 0.00 0.00 37 III 228`726 8`351 173`265 12`758
2929 Lickurg 4.788.3 Lick3 500`714 -1 343.52 0.00 0.00 0.00 37 III 228`726 8`351 173`265 12`758
2930 Lickurg 4.788.2 Lick2 500`714 -1 343.52 0.00 0.00 0.00 37 III 228`726 8`351 173`265 12`758
2931 Lickurg 4.788.1 Lick1 500`714 -1 343.52 0.00 0.00 0.00 37 III 228`726 8`351 173`265 12`758
2932 hudoi1 4.787.4 vas-sal 237`004 -4 0.00 0.00 0.00 0.00 63 III 467`744 337`296 115`090 15`358
2933 Avaler 4.786.6 FourthHome 431`731 -1 3.79 0.00 0.00 0.00 26 III 94`198 5`871 78`407 9`541
2934 Avaler 4.786.5 ThirdHome 431`731 -1 3.79 0.00 0.00 0.00 26 III 94`198 5`871 78`407 9`541
2935 Avaler 4.786.4 SecondHome 431`731 -1 3.79 0.00 0.00 0.00 26 III 94`198 5`871 78`407 9`541
2936 tamis 4.785.6 TamisKolonia3 821`518 -2 2`704.87 0.00 0.00 0.00 62 III 559`120 24`926 102`335 161`372
2937 tamis 4.785.3 TamisKolonia2 821`518 -2 2`704.87 0.00 0.00 0.00 62 III 559`120 24`926 102`335 161`372
2938 1Prometeus1 4.785.2 Laniakea 465`018 -2 150.97 0.00 0.00 0.00 31 III 157`316 31`209 93`194 17`816
2939 mamemimomu 4.785.1 GRAZHDANSKAJAOBORONA 540`294 -1 41.03 0.00 0.00 0.00 39 III 248`586 8`928 85`132 150`423
2940 hirudoid 4.784.6 ventilator 600`553 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 37 III 224`190 17`209 92`810 114`171

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0426 сек.
Кеш заполнен на 23%
Пик памяти 1.69 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]