Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 281 | AnnaVRN | 2.369.4 | Uley | 24`838 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | III | 8`484 | 76 | 6`160 | 2`248 |
| 282 | Hendal | 3.112.1 | Crown | 1`114 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 245 | 0 | 231 | 14 |
| 283 | n1ksonUnited | 3.132.4 | OldTrafford | 415 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 284 | botanik2015 | 1.300.5 | MIMIKRON1 | 1`208 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 382 | 0 | 325 | 57 |
| 285 | wintchester | 1.298.6 | wint | 415 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 325 | 0 | 292 | 33 |
| 286 | Passerer | 1.297.6 | PassSote | 2`039 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | I | 862 | 0 | 659 | 203 |
| 287 | fars40k | 3.386.1 | Domen | 868 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 218 | 0 | 209 | 9 |
| 288 | EvroSatana | 3.389.5 | CATAHA | 302 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 289 | KotMartovsky | 1.386.6 | KotMartovsky | 415 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 57 | 0 | 57 | 0 |
| 290 | syhor | 3.363.3 | Syhor | 14`927 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | I | 5`024 | 12 | 4`106 | 906 |
| 291 | fefangrek | 1.188.6 | StarCity | 10`171 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | I | 4`788 | 65 | 3`320 | 1`403 |
| 292 | dbulankin | 2.283.3 | stdout | 359 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 293 | mcrow7 | 1.210.6 | 1221_864 | 302 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 294 | Sector33 | 1.107.3 | Ardania | 1`435 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 369 | 0 | 321 | 48 |
| 295 | ala76 | 2.279.6 | alA | 415 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 296 | sanya14789632588 | 1.297.3 | ss88 | 302 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 297 | madmaxcraft | 2.271.5 | fdtr | 850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 181 | 0 | 181 | 0 |
| 298 | EkaDokhari | 3.351.6 | Triraatra | 2`020 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | I | 695 | 0 | 566 | 129 |
| 299 | shdean | 3.398.4 | Azed | 359 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 300 | AVibris | 2.316.6 | 001 | 453 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 92 | 0 | 92 | 0 |
