Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2981 | FlashTT | 4.1068.5 | RCA | 372`018 | +3 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 86`535 | 4`134 | 70`777 | 9`759 |
| 2982 | FlashTT | 4.1045.3 | FMEA | 372`018 | +3 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 86`535 | 4`134 | 70`777 | 9`759 |
| 2983 | FlashTT | 4.647.5 | ADC | 372`018 | +3 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 86`535 | 4`134 | 70`777 | 9`759 |
| 2984 | FlashTT | 4.1804.4 | PDCA | 372`018 | +3 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 86`535 | 4`134 | 70`777 | 9`759 |
| 2985 | armoon1 | 4.1557.5 | Adler | 286`635 | +3 | 110.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 85`387 | 6`557 | 62`410 | 5`405 |
| 2986 | armoon1 | 4.1789.6 | Fryanovo | 286`635 | +3 | 110.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 85`387 | 6`557 | 62`410 | 5`405 |
| 2987 | armoon1 | 4.1552.5 | Schelkovo | 286`635 | +3 | 110.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 85`387 | 6`557 | 62`410 | 5`405 |
| 2988 | RGD5 | 4.1595.5 | TAKOM2 | 270`790 | +3 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 84`681 | 7`200 | 66`210 | 8`846 |
| 2989 | RGD5 | 4.1603.6 | TAKOM1 | 270`790 | +3 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 84`681 | 7`200 | 66`210 | 8`846 |
| 2990 | MrSybex | 4.1105.6 | sybexerium-titanium | 306`736 | +3 | 241.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 84`332 | 2`347 | 51`433 | 6`404 |
| 2991 | MrSybex | 4.1061.6 | sybexerium-platinum | 306`736 | +3 | 241.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 84`332 | 2`347 | 51`433 | 6`404 |
| 2992 | MrSybex | 4.1911.5 | sybexerium-silk | 306`736 | +3 | 241.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 84`332 | 2`347 | 51`433 | 6`404 |
| 2993 | Serg_C | 4.1506.6 | Rubicon-III | 344`935 | +9 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 84`242 | 14`004 | 60`378 | 3`928 |
| 2994 | Serg_C | 4.1066.5 | Rubicon-II | 344`935 | +9 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 84`242 | 14`004 | 60`378 | 3`928 |
| 2995 | NAMSO | 4.1806.5 | Piero1 | 415`973 | +4 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 84`541 | 448 | 74`279 | 5`925 |
| 2996 | NAMSO | 4.639.3 | Smesiteli | 415`973 | +4 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 84`541 | 448 | 74`279 | 5`925 |
| 2997 | NAMSO | 4.1901.4 | NeZnaIIka | 415`973 | +4 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 84`541 | 448 | 74`279 | 5`925 |
| 2998 | NAMSO | 4.824.4 | GoogleSota | 415`973 | +4 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 84`541 | 448 | 74`279 | 5`925 |
| 2999 | Student | 4.1103.6 | Summer | 339`463 | +1 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 83`469 | 3`895 | 71`015 | 6`201 |
| 3000 | Student | 4.1809.4 | Autumn | 339`463 | +1 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 83`469 | 3`895 | 71`015 | 6`201 |
