Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3161 | CrazyDoca | 4.1861.2 | KuzilTul | 300`012 | -1 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 197`063 | 79`786 | 84`935 | 25`981 |
| 3162 | CrazyDoca | 4.1064.2 | NewSky | 300`012 | -1 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 197`063 | 79`786 | 84`935 | 25`981 |
| 3163 | CrazyDoca | 4.652.4 | SkyLan | 300`012 | -1 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 197`063 | 79`786 | 84`935 | 25`981 |
| 3164 | WB777 | 4.587.4 | Sota_WB777 | 678`537 | -1 | 118.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 317`929 | 83`821 | 84`950 | 137`318 |
| 3165 | WB777 | 4.809.4 | Sota_WB777_Other | 678`537 | -1 | 118.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 317`929 | 83`821 | 84`950 | 137`318 |
| 3166 | WB777 | 4.811.2 | Dacha3 | 678`537 | -1 | 118.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 317`929 | 83`821 | 84`950 | 137`318 |
| 3167 | NechtOs | 4.1431.4 | WhiteHouse | 360`898 | -1 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`337 | 14`959 | 85`070 | 7`389 |
| 3168 | NechtOs | 4.1432.1 | Yellowhouse | 360`898 | -1 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`337 | 14`959 | 85`070 | 7`389 |
| 3169 | NechtOs | 4.1431.2 | Redhouse | 360`898 | -1 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`337 | 14`959 | 85`070 | 7`389 |
| 3170 | BizonOnt | 4.1143.1 | Midgard-3 | 593`799 | -2 | 35.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 339`179 | 0 | 85`167 | 250`455 |
| 3171 | BizonOnt | 4.843.1 | Midgard-1 | 593`799 | -2 | 35.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 339`179 | 0 | 85`167 | 250`455 |
| 3172 | BizonOnt | 4.1190.1 | Midgard-4 | 593`799 | -2 | 35.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 339`179 | 0 | 85`167 | 250`455 |
| 3173 | BizonOnt | 4.943.1 | Midgard-2 | 593`799 | -2 | 35.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 339`179 | 0 | 85`167 | 250`455 |
| 3174 | Leonya | 4.350.2 | Lkolw | 1`048`490 | -1 | 6`448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 | III | 1`131`865 | 42`728 | 85`205 | 359`063 |
| 3175 | Leonya | 4.134.4 | LeoKOL | 1`048`490 | -1 | 6`448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 | III | 1`131`865 | 42`728 | 85`205 | 359`063 |
| 3176 | Leonya | 4.133.3 | lllcol | 1`048`490 | -1 | 6`448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 | III | 1`131`865 | 42`728 | 85`205 | 359`063 |
| 3177 | Leonya | 4.134.2 | LEO-W | 1`048`490 | -1 | 6`448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 | III | 1`131`865 | 42`728 | 85`205 | 359`063 |
| 3178 | OMMD | 4.1173.4 | DAV-4 | 522`373 | -2 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 299`527 | 6`798 | 85`225 | 206`923 |
| 3179 | OMMD | 4.1173.3 | DAV-3 | 522`373 | -2 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 299`527 | 6`798 | 85`225 | 206`923 |
| 3180 | OMMD | 4.1173.2 | DAV-2 | 522`373 | -2 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 299`527 | 6`798 | 85`225 | 206`923 |
