Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3181 | OMMD | 4.1173.1 | DAV-1 | 501`642 | -1 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 287`373 | 6`798 | 85`225 | 194`769 |
| 3182 | shumaii | 4.60.2 | 562 | 348`993 | +2 | 261.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 150`885 | 6`744 | 47`650 | 70`377 |
| 3183 | shumaii | 4.60.1 | lhiuyfyg | 348`993 | +2 | 261.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 150`885 | 6`744 | 47`650 | 70`377 |
| 3184 | maxkrimia | 4.727.2 | Giperborej | 245`327 | +2 | 279.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 114`735 | 6`716 | 69`020 | 11`012 |
| 3185 | maxkrimia | 4.725.6 | Limyriya | 245`327 | +2 | 279.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 114`735 | 6`716 | 69`020 | 11`012 |
| 3186 | maxkrimia | 4.727.3 | atlantida | 245`327 | +2 | 279.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 114`735 | 6`716 | 69`020 | 11`012 |
| 3187 | FALCO_II | 4.1645.3 | fort03 | 169`429 | +1 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25 | III | 83`677 | 6`696 | 59`805 | 16`322 |
| 3188 | FALCO_II | 4.1618.5 | fort04 | 169`429 | +1 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25 | III | 83`677 | 6`696 | 59`805 | 16`322 |
| 3189 | FALCO_II | 4.1645.6 | fort02 | 169`429 | +1 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25 | III | 83`677 | 6`696 | 59`805 | 16`322 |
| 3190 | MinnyMe | 4.1633.5 | minnyssecond | 209`310 | -1 | 105.79 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 27 | III | 107`787 | 6`694 | 86`140 | 4`374 |
| 3191 | MinnyMe | 4.1637.3 | Simplename | 209`310 | -1 | 105.79 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 27 | III | 107`787 | 6`694 | 86`140 | 4`374 |
| 3192 | MinnyMe | 4.1636.4 | minnysthird | 209`310 | -1 | 105.79 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 27 | III | 107`787 | 6`694 | 86`140 | 4`374 |
| 3193 | millet | 4.1640.5 | cave1 | 161`275 | +1 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 23 | III | 56`278 | 6`659 | 43`349 | 5`703 |
| 3194 | millet | 4.1628.3 | cave2 | 161`275 | +1 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 23 | III | 56`278 | 6`659 | 43`349 | 5`703 |
| 3195 | KonAlex1970 | 4.52.5 | EKAEE-k | 237`799 | +2 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 70`986 | 6`650 | 56`171 | 5`103 |
| 3196 | KonAlex1970 | 4.60.6 | EKEE-k-k-k | 237`799 | +2 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 70`986 | 6`650 | 56`171 | 5`103 |
| 3197 | KonAlex1970 | 4.58.5 | EKAEE-k-k | 237`799 | +2 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 70`986 | 6`650 | 56`171 | 5`103 |
| 3198 | windkind | 4.1741.1 | MurkStation | 147`977 | +2 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 65`439 | 6`647 | 51`605 | 4`796 |
| 3199 | windkind | 4.1735.1 | MurkStuetzpunkt | 147`977 | +2 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 65`439 | 6`647 | 51`605 | 4`796 |
| 3200 | IIAPAMOH | 4.1646.1 | ABEC3 | 129`464 | +1 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 24 | III | 71`229 | 6`638 | 45`495 | 18`871 |
