Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3281 | SHARMAN | 4.668.6 | tpt | 717`579 | -4 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 272`354 | 75`686 | 97`615 | 94`740 |
| 3282 | sapojonok | 4.280.5 | XIBAPA | 320`324 | -1 | 223.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 272`963 | 93`244 | 126`318 | 31`098 |
| 3283 | sapojonok | 4.303.5 | XATKA | 320`324 | -1 | 223.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 272`963 | 93`244 | 126`318 | 31`098 |
| 3284 | sapojonok | 4.275.6 | TbMATAPAKAHb | 320`324 | -1 | 223.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 272`963 | 93`244 | 126`318 | 31`098 |
| 3285 | ponchik1980 | 4.440.3 | olim1 | 289`376 | -1 | 603.27 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 43 | III | 274`063 | 73`032 | 109`485 | 31`219 |
| 3286 | ponchik1980 | 4.440.1 | olim2 | 289`376 | -1 | 603.27 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 43 | III | 274`063 | 73`032 | 109`485 | 31`219 |
| 3287 | ponchik1980 | 4.440.2 | olim3 | 289`376 | -1 | 603.27 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 43 | III | 274`063 | 73`032 | 109`485 | 31`219 |
| 3288 | Sivuch | 4.321.6 | silver | 332`348 | -1 | 781.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 274`190 | 81`901 | 92`960 | 21`141 |
| 3289 | Sivuch | 4.295.4 | Лежбище2 | 332`348 | -1 | 781.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 274`190 | 81`901 | 92`960 | 21`141 |
| 3290 | Sivuch | 4.319.4 | Лежбище7 | 332`348 | -1 | 781.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 274`190 | 81`901 | 92`960 | 21`141 |
| 3291 | Phel | 4.1803.3 | zrud3 | 565`824 | -1 | 1`390.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 275`718 | 18`527 | 95`595 | 22`527 |
| 3292 | Phel | 4.1068.1 | zrud4 | 565`824 | -1 | 1`390.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 275`718 | 18`527 | 95`595 | 22`527 |
| 3293 | Phel | 4.1873.5 | Zrud2 | 565`824 | -1 | 1`390.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 275`718 | 18`527 | 95`595 | 22`527 |
| 3294 | Ognakan | 4.192.4 | barev | 330`119 | -3 | 1`239.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 276`692 | 33`174 | 82`656 | 36`912 |
| 3295 | Ognakan | 4.192.1 | Iskakan | 330`119 | -3 | 1`239.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 276`692 | 33`174 | 82`656 | 36`912 |
| 3296 | Ognakan | 4.244.4 | Hrashk | 330`119 | -3 | 1`239.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 276`692 | 33`174 | 82`656 | 36`912 |
| 3297 | Roast8888 | 4.711.4 | sosed | 402`531 | -1 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 277`547 | 122`734 | 117`775 | 28`512 |
| 3298 | Roast8888 | 4.711.3 | sosedi | 402`531 | -1 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 277`547 | 122`734 | 117`775 | 28`512 |
| 3299 | Roast8888 | 4.710.4 | chernogolovka | 402`531 | -1 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 277`547 | 122`734 | 117`775 | 28`512 |
| 3300 | Roast8888 | 4.711.6 | gondurasik | 402`531 | -1 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 277`547 | 122`734 | 117`775 | 28`512 |
