Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3581 | elizar1 | 4.541.2 | gefests | 829`354 | -6 | 116.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 336`601 | 123`398 | 102`605 | 98`933 |
| 3582 | elizar1 | 4.541.5 | savagg | 829`354 | -6 | 116.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 336`601 | 123`398 | 102`605 | 98`933 |
| 3583 | elizar1 | 4.541.4 | zarli | 829`354 | -6 | 116.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 336`601 | 123`398 | 102`605 | 98`933 |
| 3584 | Tigra5547 | 4.1216.6 | Drakonchik | 572`942 | -1 | 199.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 337`468 | 168`186 | 93`675 | 55`686 |
| 3585 | Tigra5547 | 4.1322.4 | OdessaGDE | 572`942 | -1 | 199.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 337`468 | 168`186 | 93`675 | 55`686 |
| 3586 | Tigra5547 | 4.1237.5 | Drakoshka | 572`942 | -1 | 199.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 337`468 | 168`186 | 93`675 | 55`686 |
| 3587 | Shurikwar | 4.122.5 | Dimitrov | 387`632 | -1 | 970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 339`348 | 108`029 | 84`231 | 50`000 |
| 3588 | Shurikwar | 4.1501.2 | Dnepropetrovsk | 387`632 | -1 | 970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 339`348 | 108`029 | 84`231 | 50`000 |
| 3589 | Shurikwar | 4.222.5 | Selidovo | 387`632 | -1 | 970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 339`348 | 108`029 | 84`231 | 50`000 |
| 3590 | Akson_neyro | 4.530.1 | Akson5 | 555`426 | -3 | 856.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 342`412 | 34`930 | 87`275 | 134`578 |
| 3591 | Akson_neyro | 4.548.2 | Neyronia | 555`426 | -3 | 856.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 342`412 | 34`930 | 87`275 | 134`578 |
| 3592 | Akson_neyro | 4.587.2 | Akson2 | 555`426 | -3 | 856.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 342`412 | 34`930 | 87`275 | 134`578 |
| 3593 | Akson_neyro | 4.561.6 | Akson4 | 555`426 | -3 | 856.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 342`412 | 34`930 | 87`275 | 134`578 |
| 3594 | crimp_ | 4.345.2 | Office-2 | 173`183 | +1 | 78.44 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 52 | III | 342`800 | 236`574 | 87`885 | 10`497 |
| 3595 | crimp_ | 4.54.2 | Office-3 | 173`183 | +1 | 78.44 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 52 | III | 342`800 | 236`574 | 87`885 | 10`497 |
| 3596 | crimp_ | 4.254.4 | Office-4 | 173`183 | +1 | 78.44 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 52 | III | 342`800 | 236`574 | 87`885 | 10`497 |
| 3597 | Buonarroti | 4.838.3 | Quatro | 420`163 | -1 | 1`526.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 343`122 | 13`008 | 169`080 | 8`422 |
| 3598 | Buonarroti | 4.1867.5 | Dot | 420`163 | -1 | 1`526.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 343`122 | 13`008 | 169`080 | 8`422 |
| 3599 | Buonarroti | 4.596.1 | Bort | 420`163 | -1 | 1`526.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 343`122 | 13`008 | 169`080 | 8`422 |
| 3600 | Buonarroti | 4.1862.2 | Paranovey | 420`163 | -1 | 1`526.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 343`122 | 13`008 | 169`080 | 8`422 |
