Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3761 | Barni54 | 4.1281.1 | ssla | 2`021`820 | +42 | 1`616.83 | 0.00 | 39.58 | 0.00 | 98 | III | 1`105`526 | 277`181 | 97`455 | 569`207 |
| 3762 | Barni54 | 4.1281.3 | nazin | 2`021`820 | +42 | 1`616.83 | 0.00 | 39.58 | 0.00 | 98 | III | 1`105`526 | 277`181 | 97`455 | 569`207 |
| 3763 | SHARMAN | 4.669.1 | Preorat | 717`579 | -4 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 272`354 | 75`686 | 97`615 | 94`740 |
| 3764 | SHARMAN | 4.668.4 | Pistols | 717`579 | -4 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 272`354 | 75`686 | 97`615 | 94`740 |
| 3765 | SHARMAN | 4.668.6 | tpt | 717`579 | -4 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 272`354 | 75`686 | 97`615 | 94`740 |
| 3766 | Xomm | 4.379.1 | Macsimus | 1`829`249 | -5 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`215`490 | 446`371 | 97`755 | 661`401 |
| 3767 | Xomm | 4.1308.3 | MLesson | 1`829`249 | -5 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`215`490 | 446`371 | 97`755 | 661`401 |
| 3768 | Xomm | 4.1308.6 | Mlesson-2 | 1`829`249 | -5 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`215`490 | 446`371 | 97`755 | 661`401 |
| 3769 | Xomm | 4.379.5 | Macsimus-2 | 1`829`249 | -5 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`215`490 | 446`371 | 97`755 | 661`401 |
| 3770 | RAV007 | 4.1657.1 | qwerty-2 | 206`180 | -1 | 7`957.84 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 90 | III | 976`362 | 71`945 | 97`785 | 10`848 |
| 3771 | RAV007 | 4.1667.1 | qwerty-3 | 206`180 | -1 | 7`957.84 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 90 | III | 976`362 | 71`945 | 97`785 | 10`848 |
| 3772 | solov57 | 4.1847.4 | solov57-colony | 392`576 | -4 | 1`632.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 322`895 | 41`461 | 97`851 | 20`373 |
| 3773 | solov57 | 4.1498.5 | SSP | 392`576 | -4 | 1`632.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 322`895 | 41`461 | 97`851 | 20`373 |
| 3774 | solov57 | 4.664.6 | ssp02 | 392`576 | -4 | 1`632.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 322`895 | 41`461 | 97`851 | 20`373 |
| 3775 | figaro_f | 4.1341.5 | umm | 51`542 | -1 | 280.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 134`423 | 3`477 | 97`995 | 4`933 |
| 3776 | figaro_f | 4.1305.6 | Fogaro | 51`542 | -1 | 280.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 134`423 | 3`477 | 97`995 | 4`933 |
| 3777 | Olga1155 | 4.1805.4 | fdsf | 223`158 | -1 | 1`026.54 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 46 | III | 305`089 | 92`614 | 98`086 | 11`735 |
| 3778 | Olga1155 | 4.829.4 | psi1 | 223`158 | -1 | 1`026.54 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 46 | III | 305`089 | 92`614 | 98`086 | 11`735 |
| 3779 | Olga1155 | 4.651.3 | psi2 | 223`158 | -1 | 1`026.54 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 46 | III | 305`089 | 92`614 | 98`086 | 11`735 |
| 3780 | Olga1155 | 4.1916.5 | psi3 | 223`158 | -1 | 1`026.54 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 46 | III | 305`089 | 92`614 | 98`086 | 11`735 |
