Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3781 | marsianin | 4.691.2 | marsiania | 507`914 | -4 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 249`059 | 66`285 | 72`727 | 107`973 |
| 3782 | marsianin | 4.690.6 | crow | 507`914 | -4 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 249`059 | 66`285 | 72`727 | 107`973 |
| 3783 | ugov_vic | 4.738.3 | dFalse | 507`927 | -1 | 462.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 316`522 | 44`112 | 208`790 | 17`347 |
| 3784 | ugov_vic | 4.148.4 | dUran | 507`927 | -1 | 462.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 316`522 | 44`112 | 208`790 | 17`347 |
| 3785 | ugov_vic | 4.784.3 | dByte | 507`927 | -1 | 462.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 316`522 | 44`112 | 208`790 | 17`347 |
| 3786 | ugov_vic | 4.1046.3 | dTrace | 507`927 | -1 | 462.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 316`522 | 44`112 | 208`790 | 17`347 |
| 3787 | lvp | 4.966.4 | Luna3 | 508`017 | -1 | 140.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 406`546 | 153`532 | 80`735 | 158`258 |
| 3788 | lvp | 4.1254.4 | Luna | 508`017 | -1 | 140.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 406`546 | 153`532 | 80`735 | 158`258 |
| 3789 | lvp | 4.1254.3 | Luna_2 | 508`017 | -1 | 140.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 406`546 | 153`532 | 80`735 | 158`258 |
| 3790 | lvp | 4.952.2 | Luna4 | 508`017 | -1 | 140.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 406`546 | 153`532 | 80`735 | 158`258 |
| 3791 | mfarik | 4.260.5 | ParadiseLost | 508`139 | -1 | 1`486.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 359`501 | 65`767 | 63`702 | 81`400 |
| 3792 | mfarik | 4.260.4 | HellCity | 508`139 | -1 | 1`486.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 359`501 | 65`767 | 63`702 | 81`400 |
| 3793 | mfarik | 4.260.3 | firstBlood | 508`139 | -1 | 1`486.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 359`501 | 65`767 | 63`702 | 81`400 |
| 3794 | _Uran_ | 4.830.3 | Colm | 509`371 | -2 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 413`850 | 229`541 | 94`207 | 87`466 |
| 3795 | _Uran_ | 4.830.4 | Jmp | 509`371 | -2 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 413`850 | 229`541 | 94`207 | 87`466 |
| 3796 | _Uran_ | 4.1207.2 | Nigm | 509`371 | -2 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 413`850 | 229`541 | 94`207 | 87`466 |
| 3797 | _Uran_ | 4.839.3 | HLVP | 509`371 | -2 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 413`850 | 229`541 | 94`207 | 87`466 |
| 3798 | baubrr | 4.125.2 | baubrr2 | 511`571 | -1 | 317.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 286`901 | 41`506 | 68`525 | 145`161 |
| 3799 | baubrr | 4.102.5 | luna2 | 511`571 | -1 | 317.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 286`901 | 41`506 | 68`525 | 145`161 |
| 3800 | baubrr | 4.237.4 | luna3 | 511`571 | -1 | 317.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 286`901 | 41`506 | 68`525 | 145`161 |
