Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3841 | molodov80 | 4.1074.4 | mm1 | 180`826 | +1 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 56`108 | 4`237 | 47`225 | 4`597 |
| 3842 | molodov80 | 4.1074.3 | mm2 | 180`826 | +1 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 56`108 | 4`237 | 47`225 | 4`597 |
| 3843 | Cdhju | 4.1691.1 | Gazprom-2 | 74`960 | +1 | 123.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 120`513 | 24`284 | 72`380 | 11`479 |
| 3844 | Cdhju | 4.1354.2 | Gazprom-1 | 74`960 | +1 | 123.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 120`513 | 24`284 | 72`380 | 11`479 |
| 3845 | From_Mars17 | 4.1759.2 | Mars2 | 105`323 | +1 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 39`505 | 2`320 | 32`985 | 3`669 |
| 3846 | BPositive | 4.1343.2 | MainFrameKol1 | 51`248 | +1 | 185.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 96`453 | 9`819 | 54`740 | 13`295 |
| 3847 | BPositive | 4.1294.6 | MainFrameKol2 | 51`248 | +1 | 185.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 96`453 | 9`819 | 54`740 | 13`295 |
| 3848 | Sicker74 | 4.1302.1 | KaPiton | 51`004 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 19`851 | 3`088 | 12`447 | 4`316 |
| 3849 | Zinck | 4.1758.6 | Alfa-51 | 93`614 | +1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 22`205 | 1`803 | 16`631 | 3`765 |
| 3850 | burgundia | 4.798.1 | rttt | 53`356 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 21`898 | 1`514 | 16`962 | 3`422 |
| 3851 | OMMD | 4.1173.4 | DAV-4 | 501`649 | +1 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 287`373 | 6`798 | 85`225 | 194`769 |
| 3852 | OMMD | 4.1173.3 | DAV-3 | 501`649 | +1 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 287`373 | 6`798 | 85`225 | 194`769 |
| 3853 | OMMD | 4.1173.2 | DAV-2 | 501`649 | +1 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 287`373 | 6`798 | 85`225 | 194`769 |
| 3854 | OMMD | 4.1173.1 | DAV-1 | 501`649 | +1 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 287`373 | 6`798 | 85`225 | 194`769 |
| 3855 | Walio | 4.1345.1 | Novus1 | 112`945 | +1 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 41`087 | 4`907 | 32`461 | 3`098 |
| 3856 | Walio | 4.1729.5 | Novus2 | 112`945 | +1 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 41`087 | 4`907 | 32`461 | 3`098 |
| 3857 | qf06 | 4.1354.4 | rab1 | 90`510 | +1 | 52.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 34`623 | 2`701 | 23`200 | 3`430 |
| 3858 | Varimatos | 4.1306.4 | Repa1 | 101`505 | +1 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 32`830 | 780 | 29`480 | 2`452 |
| 3859 | Varimatos | 4.1341.6 | repa2 | 101`505 | +1 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 32`830 | 780 | 29`480 | 2`452 |
| 3860 | Rufus_M | 4.1303.6 | X-02 | 46`332 | +1 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 19`599 | 1`082 | 16`130 | 2`379 |
