Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 4101 | Starks_3 | 4.1715.2 | JasonKidd | 1`172`491 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | III | 602`626 | 1`433 | 84`490 | 516`703 |
| 4102 | Starks_3 | 4.1715.3 | McCoy | 1`172`491 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | III | 602`626 | 1`433 | 84`490 | 516`703 |
| 4103 | kolia230 | 4.1057.1 | kolia2302 | 480`562 | -2 | 3`471.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | III | 603`772 | 23`525 | 58`280 | 174`849 |
| 4104 | kolia230 | 4.123.2 | KOLIA2305 | 480`562 | -2 | 3`471.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | III | 603`772 | 23`525 | 58`280 | 174`849 |
| 4105 | kolia230 | 4.156.1 | kolia2304 | 480`562 | -2 | 3`471.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | III | 603`772 | 23`525 | 58`280 | 174`849 |
| 4106 | kolia230 | 4.867.1 | kolia2303 | 480`562 | -2 | 3`471.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | III | 603`772 | 23`525 | 58`280 | 174`849 |
| 4107 | tisson | 4.271.6 | ELINA | 931`947 | -186 | 465.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 604`666 | 236`740 | 81`102 | 240`231 |
| 4108 | tisson | 4.251.5 | 335igj | 931`947 | -186 | 465.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 604`666 | 236`740 | 81`102 | 240`231 |
| 4109 | tisson | 4.271.1 | 333igj | 931`947 | -186 | 465.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 604`666 | 236`740 | 81`102 | 240`231 |
| 4110 | Sergey_Ivanovich | 4.1045.1 | Сильвер-лэнд | 268`043 | -1 | 4`703.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 617`970 | 2`349 | 72`290 | 72`991 |
| 4111 | Sergey_Ivanovich | 4.1831.1 | MILKA | 268`043 | -1 | 4`703.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 617`970 | 2`349 | 72`290 | 72`991 |
| 4112 | Sergey_Ivanovich | 4.1821.2 | KOLONIIA | 268`043 | -1 | 4`703.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 617`970 | 2`349 | 72`290 | 72`991 |
| 4113 | QWERTDCVB2005 | 4.1871.4 | maximus | 639`500 | +29 | 3`845.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 621`119 | 8`850 | 187`192 | 40`510 |
| 4114 | QWERTDCVB2005 | 4.1867.4 | DEDULJA | 639`500 | +29 | 3`845.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 621`119 | 8`850 | 187`192 | 40`510 |
| 4115 | QWERTDCVB2005 | 4.1877.1 | FAU | 639`500 | +29 | 3`845.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 621`119 | 8`850 | 187`192 | 40`510 |
| 4116 | QWERTDCVB2005 | 4.1857.1 | TYU | 639`500 | +29 | 3`845.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 621`119 | 8`850 | 187`192 | 40`510 |
| 4117 | ANGKOR | 4.345.5 | Ta_Prohm-4 | 633`703 | -3 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | III | 622`960 | 98`382 | 86`350 | 232`508 |
| 4118 | ANGKOR | 4.345.4 | Ta_Prohm-3 | 633`703 | -3 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | III | 622`960 | 98`382 | 86`350 | 232`508 |
| 4119 | ANGKOR | 4.150.6 | Ta_Prohm-2 | 633`703 | -3 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | III | 622`960 | 98`382 | 86`350 | 232`508 |
| 4120 | ANGKOR | 4.148.6 | Ta_Prohm-1 | 633`703 | -3 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | III | 622`960 | 98`382 | 86`350 | 232`508 |
