Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 4121 | vvborodin | 4.180.5 | pirs-3 | 672`465 | 0 | 1`980.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | III | 677`514 | 148`072 | 73`205 | 258`225 |
| 4122 | vvborodin | 4.180.1 | pirs-1 | 672`465 | 0 | 1`980.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | III | 677`514 | 148`072 | 73`205 | 258`225 |
| 4123 | wulfs | 4.1822.3 | StarOfFear | 389`971 | 0 | 1`981.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 432`724 | 60`059 | 106`130 | 68`345 |
| 4124 | wulfs | 4.1828.3 | StarOfWind | 389`971 | 0 | 1`981.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 432`724 | 60`059 | 106`130 | 68`345 |
| 4125 | wulfs | 4.1830.3 | StarOfFayr | 389`971 | 0 | 1`981.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 432`724 | 60`059 | 106`130 | 68`345 |
| 4126 | Metric_77 | 4.644.4 | Lakes-4 | 1`178`583 | 0 | 1`997.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | III | 1`065`636 | 275`941 | 85`905 | 504`012 |
| 4127 | Metric_77 | 4.644.3 | Lakes-3 | 1`178`583 | 0 | 1`997.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | III | 1`065`636 | 275`941 | 85`905 | 504`012 |
| 4128 | Metric_77 | 4.644.2 | Lakes-2 | 1`178`583 | 0 | 1`997.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | III | 1`065`636 | 275`941 | 85`905 | 504`012 |
| 4129 | Metric_77 | 4.644.1 | Lakes-1 | 1`178`583 | 0 | 1`997.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | III | 1`065`636 | 275`941 | 85`905 | 504`012 |
| 4130 | nook21 | 4.538.4 | luno | 289`040 | 0 | 2`017.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 317`830 | 7`116 | 89`651 | 19`271 |
| 4131 | nook21 | 4.437.4 | zerro-123 | 289`040 | 0 | 2`017.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 317`830 | 7`116 | 89`651 | 19`271 |
| 4132 | nikleo | 4.1098.4 | newnippon | 424`267 | 0 | 2`043.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | III | 405`473 | 51`984 | 89`175 | 59`997 |
| 4133 | nikleo | 4.643.2 | nippon | 424`267 | 0 | 2`043.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | III | 405`473 | 51`984 | 89`175 | 59`997 |
| 4134 | nikleo | 4.1816.3 | china | 424`267 | 0 | 2`043.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | III | 405`473 | 51`984 | 89`175 | 59`997 |
| 4135 | ANGKOR | 4.345.5 | Ta_Prohm-4 | 609`396 | 0 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 613`459 | 98`382 | 86`350 | 223`007 |
| 4136 | ANGKOR | 4.345.4 | Ta_Prohm-3 | 609`396 | 0 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 613`459 | 98`382 | 86`350 | 223`007 |
| 4137 | ANGKOR | 4.150.6 | Ta_Prohm-2 | 609`396 | 0 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 613`459 | 98`382 | 86`350 | 223`007 |
| 4138 | ANGKOR | 4.148.6 | Ta_Prohm-1 | 609`396 | 0 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 613`459 | 98`382 | 86`350 | 223`007 |
| 4139 | MegaPolus | 4.595.5 | PQ19 | 572`387 | 0 | 2`096.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 444`167 | 78`740 | 96`680 | 59`065 |
| 4140 | MegaPolus | 4.582.6 | PQ20 | 572`387 | 0 | 2`096.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 444`167 | 78`740 | 96`680 | 59`065 |
